Fontos jogi nyilatkozat
Hivatalos Lap L 228 , 14/08/1986 o. 0041 - 0043
finn különkiadás fejezet 3 kötet 21 o. 0240
svéd különkiadás fejezet 3 kötet 21 o. 0240
A Bizottság határozata
(1986. július 23.)
a friss hús Közösségbe történő behozatalára feljogosított brazíliai létesítmények jegyzékéről szóló 81/713/EGK határozat módosításáról
(86/391/EGK)
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,
tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre,
tekintettel a legutóbb a 3768/85/EGK rendelettel [1] módosított, a szarvasmarhafélék, a sertések és a friss hús harmadik országokból történő behozatalára vonatkozó egészségügyi és állat-egészségügyi vizsgálatok problémáiról szóló, 1972. december 12-i 72/462/EGK tanácsi irányelvre [2] és különösen annak 4. cikke (1) bekezdésére és 18. cikke (1) bekezdésére,
mivel a friss hús Közösségbe való behozatala tekintetében engedélyezett, Brazíliában található létesítmények jegyzékét először a legutóbb a 86/53/EGK határozattal [3] módosított 81/713/EGK bizottsági határozat [4] állította össze;
mivel a 72/462/EGK irányelv 5. cikke, valamint a szarvasmarhafélék, a sertések és a friss hús tagsággal nem rendelkező országokból való behozatalával kapcsolatosan végzett helyszíni ellenőrzésekről szóló, 1983. április 8-i 83/196/EGK bizottsági határozat [5] 3. cikkének (1) bekezdése alapján végzett rutinvizsgálat során kiderült, hogy egyes létesítményekben a higiénia színvonala megváltozott az utolsó ellenőrzés óta;
mivel ezért a létesítmények jegyzékét módosítani kell;
mivel az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,
ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:
1. cikk
A 81/713/EGK határozat melléklete helyébe e határozat melléklete lép.
2. cikk
Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.
Kelt Brüsszelben, 1986. július 23-án.
a Bizottság részéről
Frans Andriessen
alelnök
[1] HL L 362., 1985.12.31., 8. o.
[2] HL L 302., 1972.12.31., 28. o.
[3] HL L 68., 1986.3.11., 11. o.
[4] HL L 257., 1981.9.10., 28. o.
[5] HL L 108., 1983.4.26., 18. o.
--------------------------------------------------
MELLÉKLET
AZON LÉTESÍTMÉNYEK JEGYZÉKE, AMELYEKBŐL FRISS HÚS BEHOZATALA IDŐBELI KORLÁTOZÁSOK NÉLKÜL ENGEDÉLYEZHETŐ
Engedélyezési szám | Létesítmény/Cím |
| |
I.SZARVASMARHAFÉLÉK HÚSA
A.Vágóhidak és darabolóüzemek
SIF | 7 | Swift Armour SA Indústria e Comércio, Santana do Livramento, Rio Grande do Sul |
168 | Frigoríficos Minas Gerais SA, Santa Luzia, Minas Gerais |
196 | Frigorífico Bordon SA, Presidente Prudente, São Paulo |
226 | Frigorífico Bordon SA, Bagé, Rio Grande do Sul |
232 | Cooperativa Industrial Regional de Carnes e Derivados Ltda, Bagé, Rio Grande do Sul |
337 | Frigorífico Bertin Ltda, Lins, São Paulo |
385 | Frigorífico Mouran SA, Andradina, São Paulo |
451 | Frigorífico Vale de Tietê SA, José Bonifácio, São Paulo |
458 | Frigorífico Bordon SA, Presidente Epitácio, São Paulo |
504 | Frigorífico Ituiutaba Ltda, Ituiutaba, Minas Gerais |
506 | Frisa – Frigorífico Rio Doce SA, Colatina, Espírito Santo |
716 | Frigobras – Companhia Brasileira de Frigoríficos, Toledo, Paraná |
760 | Cooperativa Regional Castilhense de Carnes e Derivados Ltda, Júlio de Castilhos, Rio Grande do Sul |
761 | Frigorífico Vacariense SA, Indústria e Comércio, Vacaria, Rio Grande do Sul |
834 | Frigorífico Kaiowa SA, Presidente Venceslau, São Paulo |
862 | Frigorífico Anglo, Goiania, Goiás |
876 | Cia Peteffi de Alimentos, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul |
954 | Cossisa Frigorífico SA, Sete Lagoas, Minas Gerais |
1602 | Bon Beef Indústria e Comércio de Carnes SA, Vinhedo, São Paulo |
1651 | Frigorífico Extremo Sul SA, Pelotas, Rio Grande do Sul |
1676 | Swift Armour SA Indústria e Comércio, Uberlândia Minas Gerais |
2007 | Cooperativa Rural Alegretense Ltda, Alegrete, Rio Grande do Sul |
2023 | Frigorífico Quatro Rios SA, Votuporanga, São Paulo |
2051 | Frinasa – Frigorífico Nanuque SA, Nanuque, Minas Gerais |
2161 | Frigorífico Dias SA – Frigobras SA, Janauba, Minas Gerais |
2543 | Frigorífico Gejota Ltda, Promissão, São Paulo |
B.Darabolóüzemek
SIF | 1 | Comabra – Cia de Alimentos do Brasil SA, Osasco, São Paulo |
30 | SA Frigorífico Anglo, Pelotas, Rio Grande do Sul |
736 | Sola SA, Indústrias Alimentícias, Três Rios, Rio de Janeiro |
II.LÓHÚS
Vágóhidak és darabolóüzemek
SIF | 3 | Frigorífico Yukijirushi do Paraná SA, Curitiba, Paraná |
55 | Martini Meat SA – Comércio, Importação e Exportação de Carnes, Apucarana, Paraná |
733 | Indústria et Comércio Sonva SA, Pelotas, Rio Grande do Sul |
924 | Mafisa-Matadouro e Frigorífico Industrial SA, Belo Jardim, Pernambuco |
1803 | Fava – Industrial de Alimentos Ltda, Araguari, Minas Gerais |
2168 | Matadouro Itaobim SA – Maisa, Itaobim, Minas Gerais |
III.HŰTŐHÁZAK
| 4 | Swift Armour SA – Indústria e Comércio, Rosário do Sul, Rio Grande do Sul |
| 63 | Friozen – Armazéns Frigoríficos Ltda, Jandira, São Paulo |
| 71 | Frigorífico Rio Doce SA, Niterói, Rio de Janeiro |
| 72 | Cefri – Centrais de Estocagem Frigorificada Ltd, Mainrinque, São Paulo |
| 78 | Interfrio SA Comercial e Industrial, Pelotas, Rio Grande do Sul |
| 216 | Cetrim, Uberlândia, Minas Gerais |
| 250 | Refrio Armazéns Gerais Frigoríficos Ltda, Itap. da Serra, São Paulo |
| 251 | Refrio Armazéns Gerais Frigoríficos Ltda, Itap. da Serra, São Paulo |
| 324 | Entreposto Frigorífico João Mascarenhas, Rio Grande, Rio Grande do Sul |
| 535 | Matadouro e Frigorífico Industrial SA – Mafisa, Recife, Pernambuco |
| 785 | Frigobras, Paranaguá, Paraná |
| 933 | C. Sola, Comércio e Exportação SA, Três Rios, Rio de Janeiro |
| 966 | C. Sola, Comércio e Exportação SA, Três Rios, Rio de Janeiro |
| 1075 | CGA – Companhia Geral de Armazenagem, Santos, São Paulo |
| 1127 | Companhia Brasileira de Armazenamento – Cibrazem, Curitiba, Paraná |
| 1148 | Indústria e Comércio Sonva SA, Pelotas, Rio Grande do Sul |
| 1597 | Companhia Estadual de Silos e Armazéns – Cesa, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul |
| 1599 | Martini Meat SA – Comércio, Importação e Exportação de Carnes, Paranaguá, Paraná |
| 1632 | Junção Armazenagem Comércio e Exportação Ltda, Rio Grande, Rio Grande do Sul |
| 1660 | Frigorífico Mouran Araçatuba SA, Santos, São Paulo |
| 1958 | Avante SA Productos Alimentícios, Santos, São Paulo |
| 2248 | Armazém Frigorífico Coronel Augusto A. Leitão – Cibrazem, Canoas, Rio Grande do Sul |
| 2427 | Cesca, Itajai, Santa Catarina |
| 2608 | Companhia Estadual de Silos e Armazéns – Cesa, Capão do Leão, Rio Grande do Sul |
AZON LÉTESÍTMÉNYEK LISTÁJA, AMELYEKBŐL FRISS HÚS CSAK A FELTÜNTETETT IDŐPONTIG HOZHATÓ BE A KÖZÖSSÉG TERÜLETÉRE
Engedélyezési szám | Létesítmény/Cím |
| |
SZARVASMARHAFÉLÉK HÚSA
Vágóhidak és darabolóüzemek
SIF | 6 | Frigorífico Mouran Araçatuba SA, Araçatuba, São Paulo |
76 | SA Frigorífico Anglo, Barretos, São Paulo |
592 | Frigorífico Central Ltda, Paranavaí, Paraná |
--------------------------------------------------
Top