(4628 S. K. m. 4)
RGT: 29.12.2019
RG NO: 30993
Karar No: 9034
Karar Tarihi: 26/12/2019
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/12/2019 tarihli toplantısında; Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından 1/1/2020 tarihinden itibaren uygulanacak iletim sistem kullanım ve sistem işletim tarifelerinin, üreticiler ve tüketiciler için EK-1’de yer alan İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi çerçevesinde EK-2’de yer alan 14 bölge bazında aşağıdaki şekilde onaylanmasına,
2020 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER
TARİFE
BÖLGESİ ÜRETİM TÜKETİM
SİSTEM SİSTEM SİSTEM SİSTEM
KULLANIM İŞLETİM KULLANIM İŞLETİM
(TL/MW-YIL) (TL/MWh) (TL/MWh) (TL/MW-YIL) (TL/MWh) (TL/MWh)
1 42.584,67 9,93 3,10 77.273,98 8,75 3,08
2 46.426,15 9,93 3,10 75.075,78 8,75 3,08
3 46.850,18 9,93 3,10 75.232,63 8,75 3,08
4 47.456,55 9,93 3,10 74.447,85 8,75 3,08
5 49.520,20 9,93 3,10 73.278,88 8,75 3,08
6 52.038,40 9,93 3,10 71.322,42 8,75 3,08
7 52.337,00 9,93 3,10 69.586,73 8,75 3,08
8 57.648,50 9,93 3,10 67.503,45 8,75 3,08
9 59.913,41 9,93 3,10 65.224,28 8,75 3,08
10 66.528,63 9,93 3,10 62.136,74 8,75 3,08
11 70.072,82 9,93 3,10 59.794,51 8,75 3,08
12 73.067,59 9,93 3,10 57.677,28 8,75 3,08
13 76.199,53 9,93 3,10 56.198,84 8,75 3,08
14 81.736,38 9,93 3,10 51.788,78 8,75 3,08
karar verilmiştir. (¤¤)
EKLER
EK-1 İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi.
EK-2 Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Trafo Merkezleri ve Tarife Bölgeleri Listesi.