(4628 S. K. m. 5)
RGT: 31.12.2021
RG NO: 31706 (6. Mükerrer)
Karar No: 10689
Karar Tarihi: 30.12.2021
Enerji Piyasası Düzenleme Kumlunun 30.12.2021 tarihli toplantısında; Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından 1/1/2022 tarihinden itibaren uygulanacak iletim sistem kullanım ve sistem işletim tarifelerinin, üreticiler ve tüketiciler için Ek-l’de yer alan İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi çerçevesinde Ek-2Me yer alan 15 bölge bazında aşağıdaki şekilde onaylanmasına,
Tarife
Bölgesi Üretim Tüketim
Sistem Kullanım Sistem Sistem Kullanım Sistem
İşletim İşletim
(TL/MW-Yıl) (TL/MWh) (TL/MWh) (TL/MW-Yıl) (TL/MWh) (TL/MWh)
1 34.453,69 17,02 7,66 70.968,21 16,39 7,94
2 40.838,79 17,02 7,66 64.656,17 16,39 7,94
3 39.659,49 17,02 7,66 66.615,79 16,39 7,94
4 40.687,61 17,02 7,66 64.414,21 16,39 7,94
5 42.602,50 17,02 7,66 63.404,74 16,39 7,94
6 44.038,72 17,02 7,66 64.022,04 16,39 7,94
7 46.373,88 17,02 7,66 59.564,15 16,39 7,94
8 49.085,81 17,02 7,66 59.280,74 16,39 7,94
9 50.917,99 17,02 7,66 57.885,09 16,39 7,94
10 60.194,22 17,02 7,66 51.028,81 16,39 7,94
11 61.933,68 17,02 7,66 51.473,20 16,39 7,94
12 63.539,64 17,02 7,66 49.778,58 16,39 7,94
13 64.623,10 17,02 7,66 50.418,40 16,39 7,94
14 69.696,42 17,02 7,66 45.035,16 16,39 7,94
15 73.364,18 17,02 7,66 43.502,81 16,39 7,94
İletim ek ücreti dahil edilmemiştir.
karar verilmiştir.
EKLER:
EK-1 İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi
EK-2 Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Tarife Bölgeleri Listesi (¤¤)