(4628 S. K. m. 4)
RGT: 23.12.2018
RG NO: 30634
Karar No: 8272
Karar Tarihi: 20/12/2018
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 20/12/2018 tarihli toplantısında; Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi tarafından 1/1/2019 tarihinden itibaren uygulanacak iletim sistem kullanım ve sistem işletim tarifelerinin, üreticiler ve tüketiciler için EK-1’de yer alan İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi çerçevesinde EK-2’de yer alan 14 bölge bazında aşağıdaki şekilde onaylanmasına karar verilmiştir.
Tarife Üretim(1) Tüketim(1)
Bölgesi Sistem Sistem Sistem Sistem
Kullanım(2) İşletim Kullanım İşletim
(TL/MW-Yıl) (TL/MWh) (TL/MWh) (TL/MW-Yıl) (TL/MWh) (TL/MWh)
1 31.888,23 7,17 1,40 56.389,88 6,50 1,46
2 34.764,81 7,17 1,40 54.785,77 6,50 1,46
3 35.082,33 7,17 1,40 54.900,23 6,50 1,46
4 35.536,39 7,17 1,40 54.327,54 6,50 1,46
5 37.081,69 7,17 1,40 53.474,50 6,50 1,46
6 38.967,37 7,17 1,40 52.046,79 6,50 1,46
7 39.190,97 7,17 1,40 50.780,19 6,50 1,46
8 43.168,32 7,17 1,40 49.259,94 6,50 1,46
9 44.864,33 7,17 1,40 47.596,74 6,50 1,46
10 49.817,94 7,17 1,40 45.343,64 6,50 1,46
11 52.471,90 7,17 1,40 43.634,42 6,50 1,46
12 54.714,44 7,17 1,40 42.089,39 6,50 1,46
13 57.059,70 7,17 1,40 41.010,52 6,50 1,46
14 61.205,80 7,17 1,40 37.792,32 6,50 1,46
1) İletim ek ücreti dahil edilmemiştir.
2) 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun Geçici 4 üncü maddesi kapsamındaki üretim tesislerine %50 indirim uygulanır.
EKLER:
EK-1 İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi.
EK-2 Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Trafo Merkezleri ve Tarife Bölgeleri Listesi.
NOT: EKLERİ İÇİN RESMİ GAZETEYE BAKINIZ