7. 12. 85 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 328/5
REGLEMENT (CEE) N» 3443/85 DE LA COMMISSION
du 5 décembre 1985
fixant les quantités de viande de porc à mettre en vente par adjudication et à prix
fixe au mois de décembre 1985 au titre du règlement (CEE) n° 2858/85 et
publiant les résultats de l'adjudication du 26 novembre 1985
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,
vu le règlement (CEE) n0 2759/85 du Conseil , du 29
octobre 1975, portant organisation commune des marchés
dans le secteur de la viande de porc ('), modifié en dernier
lieu par le règlement (CEE) n° 2966/80 (2), et notamment
son article 20 ,
considérant que le règlement (CEE) n° 2858/85 de la
Commission, du 11 octobre 1985, relatif à la vente de
viande de porc détenue par l'organisme d'intervention
belge au titre des règlements (CEE) n° 772/85 (CEE)
n0 978/85 et (CEE) n0 1477/85 (3), modifié en dernier lieu
par le règlement (CEE) n0 3287/85 (4), prévoit à l'article 2
paragraphe 2 que les quantités de viande à vendre dans le
cadre de l'adjudication mensuelle sont déterminées
conformément à la procédure prévue à l'article 24 du
règlement (CEE) n° 2759/75 ; qu' il convient de fixer les
quantités pour l'adjudication du 31 décembre 1985 en
fonction des quantités disponibles et de la situation
actuelle du marché de la viande de porc ;
considérant que le règlement (CEE) n0 2858/85 prévoit
en outre à l'article 8 paragraphe 1 que les quantités non
vendues lors d'une adjudication particulière sont vendues
à prix fixe, conformément aux modalités qui y sont
établies ; que, afin d'accélérer la vente de cette viande , il
convient d'assouplir les conditions de l'article 8 para
graphe 1 ; que l'article 8 paragraphe 2 prévoit que les
quantités ainsi mises en vente sont publiées au Journal
officiel des Communautés européennes en même temps
que les résultats de l'adjudication particulière y afférente ;
considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande
de porc ,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
L'organisme d'intervention belge met en vente, conformé
ment à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE)
n0 2858/85, 8 894 tonnes de viande de porc lors de l'adju
dication du 31 décembre 1985 .
Article 2
1 . Conformément à l'article 2 paragraphe 2 et à l'article
3 paragraphe 1 du règlement (CEE) n0 2858 /85 , les résul
tats de l'adjudication du 26 novembre 1985 figurent à
l'annexe I du présent règlement.
2 . Par dérogation aux dispositions de l'article 8 para
graphe 1 du règlement (CEE) n0 2858 /85, les quantités de
viandes restant à vendre à prix fixe à partir du 9 décembre
1985 figurent à l'annexe II , ainsi que le prix applicable au
produit en question .
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publi
cation au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable
dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 5 décembre 1985 .
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(■) JO n0 L 282 du 1 . 11 . 1975, p. 1 .
(2) JO n0 L 307 du 18 . 11 . 1980 , p. 5 .
(3) JO n0 L 274 du 15 . 10 . 1985, p. 22 .
M JO n0 L 315 du 26 . 11 . 1985, p. 8 .
N° L 328/6 Journal officiel des Communautés européennes 7. 12. 85
ANNEXE I
Résultats de l'adjudication du 26 novembre 1985 , conformément a l'article 2 paragraphe 2
et à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2858/85
Désignation du produit
Quantités
admises
(tonnes)
Prix minimal
(Écus/tonne)
Carcasses, congelées
[sous-position ex 02.01 A III a) 1 du tarif douanier commun] 10,000 758
Jambons, congelés
[sous-position ex 02.01 A III a) 2 du tarif douanier commun] 85,885 1 077
Parties avant ou épaules, congelées
[sous-position ex 02.01 A III a) 3 du tarif douanier commun] 79,000 861
Longes, congelées
[sous-position ex 02.01 A III a) 4 du tarif douanier commun] 20,000 970
7. 12. 85 Journal officiel des Communautés européennes N° L 328/7
ANNEXE II
Quantités de viande restant à vendre à prix fixe à partir du 9 décembre 1985 et
conformément à l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2858/85
MARQUE DE SALUBRITE NATIONALE
Désignation des marchandises
Semaine initiale
de stockage
Quantité
(tonnes) Entrepôt
Prix
(Écus/tonne
Carcasses, congelées 8 . 4. 1985 — 14. 4 . 1985 100,000 (a) 550
[sous-position ex 02.01 A III a) 1 8 . 4 . 1985 — 14. 4 . 1985 100,000 (j)
du tarif douanier commun] 8 . 4. 1985 — 14. 4. 1985 157,382 (t)
15. 4. 1985 — 21 . 4. 1985 97,600 (a)
15 . 4. 1985 — 21 . 4. 1985 73,158 (c)
15 . 4. 1985 — 21 . 4. 1985 97,328 (0
15 . 4. 1985 — 21 . 4. 1985 213,100 (g)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 100,000 (j)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 780,455 (t)
22. 4. 1985 — 28 . 4. 1985 20,000 (a)
22. 4. 1985 — 28 . 4. 1985 50,000 (c)
22. 4. 1985 — 28 . 4. 1985 17,130 (e)
22. 4. 1985 — 28 . 4. 1985 46,220 (g)
22. 4. 1985 — 28 . 4. 1985 659,074 (0
29. 4 . 1985 — 5. 5 . 1985 325,800 (t)
6 . 5 . 1985 — 12. 5 . 1985 364,403 (t)
6 . 5 . 1985 — 12. 5 . 1985 183,549 (u)
3 385,199
Jambons, congelés 1 . 4 . 1985 — 7. 4 . 1985 14,702 (c) 1 000
[sous-position ex 02.01 A III a) 2 1 . 4. 1985 — 7. 4. 1985 15,092 (P)
du tarif douanier commun] 8 . 4 . 1985 — 14. 4 . 1985 29,841 (c)
8 . 4. 1985 — 14. 4 . 1985 4,733 (k)
8 . 4. 1985 — 14. 4 . 1985 17,588 (r)
8 . 4. 1985 — 14. 4 . 1985 33,995 (a)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4. 1985 127,795 (a)
15 . 4. 1985 — 21 . 4. 1985 96,048 (c)
15 . 4. 1985 — 21 . 4. 1985 92,572 (q)
15 . 4. 1985 — 21 . 4. 1985 14,568 (r)
15 . 4. 1985 — 21 . 4. 1985 34,994 (a)
22. 4 . 1985 — 28 . 4. 1985 287,680 (a)
22. 4 . 1985 — 28 . 4 . 1985 44,694 (i)
22. 4 . 1985 — 28 . 4 . 1985 20,000 (j)
22. 4 . 1985 — 28 . 4. 1985 9,171 (k)
22. 4 . 1985 — 28 . 4 . 1985 148,781 (g)
22. 4 . 1985 — 28 . 4 . 1985 39,715 (r)
29 . 4. 1985 — 5. 5 . 1985 30,145 (r)
29 . 4 . 1985 — 5. 5 . 1985 4,922 (d)
29 . 4 . 1985 — 5. 5 . 1985 49,755 (c)
6 . 5 . 1985 — 12. 5 . 1985 144,880 (a)
6 . 5 . 1985 — 12. 5 . 1985 35,461 (v)
6 . 5 . 1985 — 12. 5 . 1985 32,129 (w)
I 6. 5. 1985 — 12. 5 . 1985 49,986 (c)
6 . 5 . 1985 — 12. 5 . 1985 44,757 ( i)
13 . 5 . 1985 — 19 . 5 . 1985 0,548 (r)
l 1 424,552
Parties avant ou épaules, congelées 1 . 4 . 1985 — 7. 4 . 1985 9,952 (c) 850
[sous-position ex 02.01 A III a) 3 1 . 4 . 1985 — 7. 4 . 1985 ' 4,528 (P)
du tarif douanier commun] 8 . 4. 1985 — 14. 4 . 1985 70,579 (a)
8 . 4. 1985 — 14. 4 . 1985 34,760 (c)
l 15. 4. 1985 — 21 . 4 . 1985 86,031 (a)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4. 1985 213,692 (a)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 43,130 (c)
N° L 328/8 Journal officiel des Communautés européennes 7. 12. 85
Désignation des marchandises
Semaine initiale
de stockage
Quantité
(tonnes) Entrepôt
Prix
(Écus/tonne
Parties avant ou épaules, congelées 15 . 4. 1985 — 21 . 4. 1985 49,752 (q) \
[sous-position ex 02.01 A III a) 3 15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 14,826 (r)
du tarif douanier commun] 22 . 4 . 1985 — 28 . 4. 1985 351,933 (a)
(suite) 22. 4 . 1985 — 28 . 4 . 1985 20,000 (j)
22. 4. 1985 — 28 . 4. 1985 4,720 (k)
22. 4 . 1985 — 28 . 4 . 1985 39,420 (r)
29 . 4 . 1985 — 5. 5 . 1985 169,831 (a)
29 . 4 . 1985 — 5. 5 . 1985 12,184 (r)
29 . 4 . 1985 — 5. 5 . 1985 9,710 (d)
29 . 4 . 1985 — 5 . 5 . 1985 37,798 (i)
6 . 5 . 1985 — 12. 5 . 1985 44,602 (i)
6 . 5 . 1985 — 12. 5 . 1985 4,720 (k)
6 . 5 . 1985 — 12. 5 . 1985 3,274 (r)
6 . 5 . 1985 — 12. 5 . 1985 128,082 (a)
6 . 5 . 1985 — 12. 5 . 1985 28,639 (v)
6 . 5 . 1985 — 12. 5 . 1985 15,887 (w)
13 . 5 . 1985 — 19 . 5 . 1985 3,605 (r)
|| 1 401,655 l.I
Longes, congelées 1 . 4. 1985 — 7. 4. 1985 14,547 (c) 950
[sous-position ex 02.01 A III a) 4 1 . 4 . 1985 — 7. 4. 1985 8,736 (P)
du tarif douanier commun] 8 . 4. 1985 — 14. 4. 1985 20,000 (c)
15 . 4. 1985 — 21 . 4 . 1985 10,000 (c)
15. 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 6,926 (r)
22. 4. 1985 — 28 . 4. 1985 40,000 (i)
29 . 4 . 1985 — 5. 5 . 1985 25,128 (r)
29 . 4. 1985 — 5. 5 . 1985 55,000 (d)
6 . 5 . 1985 — 12. 5 . 1985 13,000 (h)
13 . 5 . 1985 — 19 . 5 . 1985 11,811 (r)
205,148 I
Poitrines avec couenne, congelées 1 . 4. 1985 — 7. 4 . 1985 5,000 (c) 400
[sous-position ex 02.01 A III a) 5 8 . 4 . 1985 — 14. 4 . 1985 15,000 (c)
du tarif douanier commun] 15 . 4 . 1985 — 21 . 4. 1985 5,328 (a) l.
15. 4. 1985 — 21 . 4 . 1985 10,000 (c)
15 . 4. 1985 — 21 . 4. 1985 8,082 (r)
22. 4 . 1985 — 28 . 4 . 1985 3,670 «
22. 4. 1985 — 28 . 4. 1985 5,000 (d)
29 . 4 . 1985 — 5. 5 . 1985 10,805 (r)
13 . 5 . 1985 — 19 . 5 . 1985 3,186 (r)
66,071 l
Poitrines, découennées et congelées 1 . 4 . 1985 — 7. 4 . 1985 9,630 (c) 400
[sous-position ex 02.01 A III a) 6 aa) 1 . 4. 1985 — 7. 4. 1985 4,931 (P)
du tarif douanier commun]
14,561 I
Total 6 497,186
MARQUE DE SALUBRITE COMMUNAUTAIRE
Désignation des marchandises
Semaine initiale
de stockage
Quantité
(tonnes) Entrepôt
Prix
(Écus/tonne
Carcasses, congelées 1 . 4 . 1985 — 7. 4. 1985 40,000 (s) 550
[sous-position ex 02.01 A III a) 1 8 . 4 . 1985 — 14. 4 . 1985 10,000 (0
du tarif douanier commun] 8 . 4 . 1985 — 14. 4. 1985 199,979 (g)
8 . 4 . 1985 — 14. 4. 1985 159,290 (g)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 22,752 (c)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 232,245 (g)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4. 1985 400,000 (g)
22 . 4. 1985 — 28 . 4 . 1985 132,870 (e)
7. 12. 85 Journal officiel des Communautés européennes N° L 328/9
Désignation des marchandises
Semaine initiale
de stockage
Quantité
(tonnes) Entrepôt
Prix
(Écus/tonne
Carcasses, congelées 6 . 5 . 1985 — 12. 5 . 1985 49,384 (t)
[sous-position ex 02.01 A III a) 1 6 . 5 . 1985 — 12. 5 . 1985 161,711 (u)
du tarif douanier commun] 13 . 5 . 1985 — 19 . 5 . 1985 17,952 (t)
(suite) 13 . 5 . 1985 — 19 . 5 . 1985 50,000 (e)
20 . 5 . 1985 — 26 . 5 . 1985 44,970 (t)
l 1 521,153
Jambons, congelés 1 . 4 . 1985 — 7. 4 . 1985 50,000 G) 1 000
[sous-position ex 02.01 A III a) 2 1 . 4. 1985 — 7. 4 . 1985 50,000 (q)
du tarif douanier commun] 1 . 4. 1985 — 7. 4 . 1985 14,534 (m)
8 . 4. 1985 — 14. 4. 1985 15,000 (a)
8 . 4. 1985 — 14. 4 . 1985 4,995 (h)
8 . 4. 1985 — 14. 4 . 1985 5,267 (k)
8 . 4. 1985 — 14. 4 . 1985 100,000 (n)
| 8. 4. 1985 — 14. 4. 1985 99,064 (q)
8 . 4 . 1985 — 14. 4 . 1985 65,692 (m)
8 . 4. 1985 — 14. 4. 1985 2,263 0
15. 4. 1985 — 21 . 4. 1985 135,378 (a)
15 . 4. 1985 — 21 . 4 . 1985 40,000 (d)
15 . 4. 1985 — 21 . 4 . 1985 9,898 (h)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4. 1985 127,165 , (m)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 14,036 «
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 40,000 - (s)
22. 4 . 1985 — 28 . 4. 1985 9,788 (b)
22. 4. 1985 — 28 . 4. 1985 20,966 (m)
22. 4. 1985 — 28 . 4. 1985 185,693 (q)
29 . 4. 1985 — 5 . 5 . 1985 17,894 «
6 . 5 . 1985 — 12. 5 . 1985 44,362 W
6. 5 . 1985 — 12. 5 . 1985 125,684 (v)
6 . 5 . 1985 — 12. 5 . 1985 7,512 (o)
6 . 5 . 1985 — 12. 5 . 1985 50,763 (0
13 . 5 . 1985 — 19 . 5 . 1985 8,890 (r)
13 . 5 . 1985 — 19 . 5 . 1985 185,400 M
13 . 5 . 1985 — 19 . 5 . 1985 110,352 (w)
13 . 5. 1985 — 19. 5. 1985 18,273 (o)
l 1 558,869 l
Parties avant ou épaules, congelées 1 . 4 . 1985 — 7. 4 . 1985 50,000 G) 850
[sous-position ex 02.01 A III a) 3 8 . 4 . 1985 — 14. 4 . 1985 15,000 (b)
du tarif douanier commun] 8 . 4. 1985 — 14. 4 . 1985 15,000 (b)
8 . 4. 1985 — 14. 4 . 1985 30,000 (n)
8 . 4. 1985 — 14. 4. 1985 5,000 (P)
8 . 4. 1985 — 14. 4 . 1985 21,938 (m)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 29,000 (a)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4. 1985 10,000 (b)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 10,000 (b)
15 . 4. 1985 — 21 . 4 . 1985 32,219 (d)
15 . 4. 1985 — 21 . 4 . 1985 49,999 (g)
15 . 4. 1985 — 21 . 4 . 1985 100,000 G)
15 . 4. 1985 — 21 . 4 . 1985 48,395 (k)
15 . 4. 1985 — 21 . 4 . 1985 63,734 (m)
15 . 4. 1985 — 21 . 4 . 1985 70,000 (q)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 9,566 (r)
22 . 4. 1985 — 28 . 4 . 1985 21,328 (m)
29 . 4. . 1985 — 5. 5 . 1985 7,333 0
6 . 5 . 1985 — 12. 5 . 1985 10,000 (k)
6 . 5 . 1985 — 12. 5 . 1985 44,322 (r)
6 . 5 . 1985 — 12. 5 . 1985 99,192 (v)
6 . 5 . 1985 — 12. 5 . 1985 6,517 (o)
6 . 5 . 1985 — 12. 5 . 1985 45,713 (i)
6 . 5 . 1985 — 12. 5 . 1985 58,726 (w)
13 . 5 . 1985 — 19 . 5 . 1985 6,177 (r)
13 . 5. 1985 — 19. 5 . 1985 70,719 (v)
13 . 5 . 1985 — 19 . 5 . 1985 104,176 (w)
929,878
N° L 328/ 10 Journal officiel des Communautés européennes 7. 12. 85
Désignation des marchandises
Semaine initiale
de stockage
Quantité
(tonnes) Entrepôt
Prix
(Écus/tonne
Longes, congelées 25. 3 . 1985 — 31 . 3 . 1985 14,969 (P) 950
[sous-position ex 02.01 A III a) 4 1 . 4. 1985 — 7. 4. 1985 50,000 (k)
du tarif douanier commun] 1 . 4. 1985 — 7. 4. 1985 15,981 (P)
1 . 4 . 1985 — 7. 4 . 1985 20,000 (s)
1 . 4. 1985 — 7. 4. 1985 20,000 (g) \
8. 4. 1985 — 14. 4 . 1985 19,659 (h) l
8. 4. 1985 — 14. 4 . 1985 97,068 (j)
8 . 4 . 1985 — 14. 4 . 1985 49,644 (P)
8 . 4. 1985 — 14. 4 . 1985 50,000 (q)
8 . 4. 1985 — 14. 4. 1985 20,000 (s)
8 . 4 . 1985 — 14. 4. 1985 14,955 (p)
8 . 4. 1985 — 14. 4. 1985 39,706 (g)
15 . 4. 1985 — 21 . 4. 1985 129,898 (h)
15 . 4. 1985 — 21 . 4 . 1985 100,000 0)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 29,217 (m)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 50,000 (q)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 18,718 (r)
15 . 4. 1985 — 21 . 4. 1985 40,000 (g)
22. 4. 1985 — 28 . 4. 1985 97,717 (a)
22. 4. 1985 — 28 . 4 . 1985 10,000 (h)
29 . 4 . 1985 — 5. 5 . 1985 14,702 (r)
6 . 5 . 1985 — 12. 5 . 1985 14,980 (m)
13 . 5 . 1985 — 19 . 5 . 1985 11,116 W
|| 928,330
Poitrines avec couenne, congelées 1 . 4. 1985 — 7. 4. 1985 40,000 (a) 400
[sous-position ex 02.01 A III a) 5 1 . 4 . 1985 — 7. 4 . 1985 19,816 (P) l
du tarif douanier commun] 8 . 4. 1985 — 14. 4. 1985 18,892 (a)
8 . 4 . 1985 — 14. 4 . 1985 5,000 (P)
8 . 4 . 1985 — 14. 4. 1985 49,690 (q)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 10,000 (b)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 99,430 (1)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4. 1985 81,387 (1)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 39,780 (P)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 9,505 W
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 28,858 (m)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 19,996 (g)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 94,672 (a) I
22. 4. 1985 — 28 . 4 . 1985 90,834 0)
22 . 4. 1985 — 28 . 4 . 1985 29,150 (m)
22. 4 . 1985 — 28 . 4. 1985 10,000 (b)
22. 4 . 1985 — 28 . 4 . 1985 2,690 (r)
29 . 4 . 1985 — 5. 5 . 1985 22,826 (s)
29 . 4 . 1985 — 5. 5 . 1985 6,629 (r)
6 . 5 . 1985 — 12. 5 . 1985 59,079 (m)
13 . 5 . 1985 — 19 . 5 . 1985 5,382 (r)
10 . 6 . 1985 — 16. 6 . 1985 10,000 (e)
10 . 6 . 1985 — 16. 6 . 1985 9,990 (y)
17 . 6 . 1985 — 23 . 6 . 1985 8,610 (e)
17 . 6 . 1985 — 23 . 6 . 1985 20,610 (y)
792,826
Poitrines découennées, congelées 25. 3 . 1985 — 31 . 3 . 1985 10,000 (P) 400
[sous-position ex 02.01 A III a) 6 aa) 8 . 4. 1985 — 14. 4. 1985 40,000 (P)
du tarif douanier commun] 15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 34,809 (P)
22 . 4. 1985 — 28 . 4 . 1985 19,961 (P)
104,770
Total *5 835,826 I
7. 12. 85 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 328/ 11
LISTE DES ENTREPÔTS
Grote Veldstraat
B-8140 Staden
(a) Horafrost
(b) Klaasen & Co.
(c) Van Soest
(d) Segakar
Peelsestraat 50
B-2380 Ravels
(e) Vanden Avenne
Houtelweg 1
B-2310 Rijkevorsel
Handzamestraat 84
B-8840 Kortemark
Hanestraat 172
B-9360 Buggenhout
Kaai 320
B-2000 Antwerpen
(f) Noord-Natie
Port Arthurlaan
Grootdokkaai 32/34
B-9000 Gent
A. Cahierstraat 8
B-9810 Drongen
Tomburgstraat 8 B
B-8850 Aardooie
Groot Vierle 15
B-2168 Brecht
Brug Zuid 16
B-9880 Aalter
Steenweg op Edingen 196
B- 1 500 Halle
Drieslaan 29
B-8640 Moorsele
Bruggestraat 82
B-8080 Ruiselede
(g) Eurefa-Gent
(h) Foodimpex
(i) Begro
(j) Benmar
(k) Comelco
(1) NV Ulevico
(m) NV Goemaere
(n) Decoster
(o) Dion Vandewiele
(p) Eurofrost
(q) De Jaeghere
(r) Coldstar Primeur
(s) Van Landschoot
(t) Pinguin
(u) Ardovries
Grote Steenweg 42
B-9870 Zulte
Izegemstraat 412
B-8710 Kortrijk
Peperstraat 1 6 b
B-8920 Langemark
Desselgemstraat 193
B-8798 Sint Aloois Viive
Prins Boudewijnlaan 22
B-9991 Adegem
Romenstraat 3
B-8699 Westrozebeke
Wezestraat 61
B-8850 Ardooie
Amersveldstraat 12
B-8110 Kortemark
(v) Talpe
Kosterstraat 1
B-8699 Staden
(w) Westvlees
(x) Coldstar
(y) De Beck
(z) NV Colruyt
Weverstraat 14
B-2900 Londerzeel
Quai de Mariemont 45
B-1070 Brussel
Steenweg op Edingen 136
B- 1 500 Halle
Full & Egal Universal Law Academy