7. 12. 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 328/5
REGOLAMENTO (CEE) N. 3443/85 DELLA COMMISSIONE
del 5 dicembre 1985
che fissa i quantitativi di carni suine da mettere in vendita mediante gara ed a
prezzo fisso nel mese di dicembre 1985 in conformità del regolamento (CEE) n.
2858/85 e che pubblica i risultati della gara del 26 novembre 1985
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,
visto il regolamento (CEE) n . 2759/75 del Consiglio, del
29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore delle carni suine (! ), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n . 2966/80 (2), in particolare
l'articolo 20,
considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del
regolamento (CEE) n . 2858/85 della Commissione, dell' i 1
ottobre 1985, relativo alla vendita di carni suine detenute
dall'organismo d'intervento belga a norma dei regola
menti (CEE) n . 772/85, 978/85 e 1477/85 (3), modificato
da ultimo dal regolamento (CEE) n . 3287/85 (4), in ciascun
bando di gara mensile è fatto riferimento a quantitativi di
carni da vendere in conformità della procedura di cui
all'articolo 24 del regolamento (CEE) n . 2759/75 ; che i
quantitativi per la gara del 31 dicembre 1985 devono
essere fissati in funzione delle disponibilità e dell'anda
mento del mercato delle carti suine ;
considerando che il regolamento (CEE) n . 2858/85 stabi
lisce altresì , all'articolo 8 , paragrafo 1 , che i quantitativi
invenduti di una determinata gara sono offerti in vendita
a un prezzo fisso secondo le condizioni ivi stabilite ; che
occorre alleggerire le condizioni stabilite nell'articolo 8 ,
paragrafo 1 , onde agevolare la vendita di tali carni ; che a
norma del paragrafo 2 dell'articolo 8 i quantitativi di carni
da vendere in conformità del paragrafo 1 saranno precisati
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee contem
poraneamente alla pubblicazione dei risultati delle gare
particolari a cui si riferiscono ;
considerando che le misure previste dal presente regola
mento sono conformi al parere del comitato di gestione
per le carni suine,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
L'organismo d'intervento belga mette in vendita, nel
bando di gara relativo al 31 dicembre 1985, in conformità
dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2858/
85, 8 894 tonnellate di carni suine.
Articolo 2
1 . 1 risultati della gara del 26 novembre 1985, a norma
dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 3, paragrafo 1 del
regolamento (CEE) n . 2858/85, figurano nell'allegato I.
2 . In deroga alle disposizioni dell'articolo 8 , paragrafo
1 , del regolamento (CEE) n . 2858/85, i quantitativi di
carni che restano da vendere ad un prezzo fisso a partire
dal 9 dicembre 1985, nonché il prezzo applicabile al
prodotto in questione, figurano nell'allegato II .
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli stati membri .
Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1985.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(') GU n. L 282 dell 1 . 11 . 1975, pag. 1 .
0 GU n. L 307 del 18 . 11 . 1980, pag. 5 .
(3) GU n . L 274 del 15 . 10 . 1985, pag. 22 .
0 GU n . L 315 del 26. 11 . 1985, pag. 8 .
N. L 328/6 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 7. 12. 85
ALLEGATO I
Risultati della gara del 26 novembre 1985 a norma dell articolo 2, paragrafo 2, e dell'arti
colo 3 , paragrafo 1 , del regolamento (CEE) n . 2858/85
Designazione dei prodotti
Quantità
accettate
(tonnellate)
Prezzo minimo
(ECU/tonnellate)
Carcasse, congelate
[sottovoce ex 02.01 A III a) 1 della tariffa doganale comune] 10,000 758
Prosciutti , congelati
[sottovoce ex 02.01 A III a) 2 della tariffa doganale comune] 85,885 1 077
Parti anteriori o spalle, congelate
[sottovoce ex 02.01 A III a) 3 della tariffa doganale comune] 79,000 861
Lombate , congelate
[sottovoce ex 02.01 A III a) 4 della tariffa doganale comune] 20,000 970
7. 12. 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 328/7
ALLEGATO II
Quantitativi di carni che restano da vendere ad un prezzo (isso a partire dal 9 dicembre
1985 ed a norma dell'articolo 8 , paragrafo 1 , del regolamento (CEE) n . 2858/85
MARCHIO NAZIONALE DI SALUBRITÀ
Designazione dei prodotti
Settimana d' inizio
del magazzinaggio
Quantità
(tonnellate)
Magazzino
Prezzo
(ECU/tonnellate)
Carcasse, congelate
[sottovoce ex 02.01 A III a) 1
della tariffa doganale comune]
8 . 4. 1985 — 14. 4 . 1985 100,000 (a) 550
8 . 4. 1985 — 14. 4. 1985 100,000 (j)
8 . 4 . 1985 — 14. 4. 1985 157,382 (t)
15 . 4. 1985 — 21 . 4 . 1985 97,600 (a)
15. 4 . 1985 — 21 . 4. 1985 73,158 (c)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4. 1985 97,328 (0
15 . 4. 1985 — 21 . 4 . 1985 213,100 (g)
15 . 4. 1985 — 21 . 4. 1985 100,000 (j)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 780,455 (t)
22 . 4 . 1985 — 28 . 4 . 1985 20,000 (a)
22. 4. 1985 — 28 . 4. 1985 50,000 (c)
22 . 4. 1985 — 28 . 4 . 1985 17,130 (e)
22. 4. 1985 — 28 . 4 . 1985 46,220 (8)
22. 4. 1985 — 28 . 4 . 1985 659,074 (t)
| 29. 4. 1985 — 5. 5 . 1985 325,800 (t)
6 . 5 . 1985 — 12. 5 . 1985 364,403 (t)
6 . 5 . 1985 — 12. 5 . 1985 183,549 (u)
3 385,199
Prosciutti , congelati
[sottovoce ex 02.01 A III a) 2
della tariffa doganale comune]
1 . 4 . 1985 — 7. 4 . 1985 14,702 (c) 1 000
1 . 4 . 1985 — 7. 4. 1985 15,092 (p)
8 . 4. 1985 — 14. 4. 1985 29,841 (c)
8 . 4 . 1985 — 14. 4 . 1985 4,733 (k)
8 . 4. 1985 — 14. 4 . 1985 17,588 W
8 . 4 . 1985 — 14. 4 . 1985 33,995 (a)
| 15. 4. 1985 — 21 . 4 . 1985 127,795 (a)
15. 4 . 1985 — 21 . 4. 1985 96,048 (c)
15 .
15 .
4 .
4 .
1985 —
1985 —
21 .
21 .
4 .
4 .
1985
1985
92,572
14,568
(q)
(r)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 34,994 (a)
22. 4. 1985 — 28 . 4. 1985 287,680 (a)
22. 4 . 1985 — 28 . 4. 1985 44,694 (i)
22. 4 . 1985 — 28 . 4. 1985 20,000 0)
22. 4 . 1985 — 28 . 4 . 1985 9,171 (k)
22. 4. 1985 — 28 . 4 . 1985 148,781 (8)
22. 4 . 1985 — 28 . 4 . 1985 39,715 M
29 . 4 . 1985 — 5 . 5 . 1985 30,145 W
29 . 4 . 1985 — 5 . 5 . 1985 4,922 (d)
29 . 4 . 1985 — 5. 5 . 1985 49,755 (c)
6 . 5 . 1985 — 12. 5 . 1985 144,880 (a)
6 . 5 . 1985 — 12. 5 . 1985 35,461 (v)
6 . 5 . 1985 — 12. 5 . 1985 32,129 (w)
\ 6. 5. 1985 — 12. 5 . 1985 49,986 (C)
6 . 5 . 1985 — 12. 5 . 1985 44,757 ( i )
13 . 5 . 1985 — 19 . 5 . 1985 0,548 M
1 424,552
Parti anteriori o spalle, congelate
[sottovoce ex 02.01 A III a) 3
della tariffa doganale comune]
1 . 4 . 1985 — 7. 4 . 1985 9,952 (C) 850
1 . 4 . 1985 — 7. 4. 1985 4,528 (p)
8 . 4. 1985 — 14. 4 . 1985 70,579 (a)
8 . 4 . 1985 — 14 . 4 . 1985 34,760 (c) l
15. 4. 1985 — 21 . 4 . 1985 86,031 (a)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 213,692 (a)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 43,130 (c) l
N. L 328/8 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 7. 12. 85
Designazione dei prodotti Magazzino
Prezzo
(ECU/tonnellate)
Parti anteriori o spalle, congelate
[sottovoce ex 02.01 A III a) 3
della tariffa doganale comune]
(segue)
(q)
W
(a)
(j)
(k)
W
(a)
«
(d)
(0
(0
«
«
(a)
(v)
(w)
W
950Lombate, congelate
[sottovoce ex 02.01 A III a) 4
della tariffa doganale comune]
Settimana d'inizio
del magazzinaggio
Quantità
(tonnellate)
15 . 4. 1985 — 21 . 4. 1985 49,752
15. 4 . 1985 — 21 . 4. 1985 14,826
22. 4 . 1985 — 28 . 4. 1985 351,933
22. 4 . 1985 — 28 . 4. 1985 20,000
22. 4 . 1985 — 28 . 4. 1985 4,720
22. 4 . 1985 — 28 . 4. 1985 39,420
29 . 4. 1985 — 5 . 5 . 1985 169,831
29 . 4 . 1985 — 5. 5 . 1985 12,184
29 . 4 . 1985 — 5. 5 . 1985 9,710
29 . 4 . 1985 — 5. 5 . 1985 37,798
6. 5 . 1985 — 12. 5 . 1985 44,602
6. 5 . 1985 — 12. 5 . 1985 4,720
6. 5 . 1985 — 12. 5 . 1985 3,274
6. 5 . 1985 — 12. 5 . 1985 128,082
6. 5. 1985 — 12. 5 . 1985 28,639
6. 5 . 1985 — 12. 5 . 1985 15,887
13 . 5 . 1985 — 19 . 5 . 1985 3,605
\ 1 401,655
1 . 4. 1985 — 7. 4 . 1985 14,547
1 . 4 . 1985 — 7. 4 . 1985 8,736
8 . 4 . 1985 — 14. 4 . 1985 20,000
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 10,000
15 . 4. 1985 — 21 . 4 . 1985 6,926
22. 4 . 1985 — 28 . 4 . 1985 40,000
29 . 4. 1985 — 5. 5 . 1985 25,128
29. 4 . 1985 — 5. 5. 1985 55,000
6 . 5 . 1985 — 12. 5 . 1985 13,000
13 . 5 . 1985 — 19 . 5 . 1985 11,811
205,148
1 . 4 . 1985 — 7. 4 . 1985 5,000
8 . 4 . 1985 — 14. 4 . 1985 15,000
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 5,328
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 10,000
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 8,082
22. 4. 1985 — 28 . - 4. 1985 3,670
22. 4 . 1985 — 28 . 4 . 1985 5,000
29 . 4 . 1985 — 5. 5 . 1985 10,805
13 . 5 . 1985 — 19 . 5 . 1985 3,186
66,071
1 . 4 . 1985 — 7 . 4 . 1985 9,630
1 . 4 . 1985 — 7. 4 . 1985 4,931
14,561
6 497,186
(c)
(P)
(c)
(C)
w
(D
W
(d)
(h)
W
400Pancette con cotenna, congelate
[sottovoce ex 02.01 A III a) 5
della tariffa doganale comune]
c
c
a
c
r
r
d
r
r
(c)
(P)
400Pancette senza cotenna, congelate
[sottovoce ex 02.01 A III a) 6 aa)
della tariffa doganale comune]
Totale
MARCHIO COMUNITARIO DI SALUBRITÀ
Designazione dei prodotti
Settimana d' inizio
del magazzinaggio
Quantità
(tonnellate) Magazzino
Prezzo
(ECU/tonnellate)
Carcasse, congelate
[sottovoce ex 02.01 A III a) 1
della tariffa doganale comune]
1 . 4 . 1985 — 7. 4 . 1985 40,000 (s) 550
8 . 4. 1985 — 14. 4 . 1985 10,000 (f)
8 . 4 . 1985 — 14. 4 . 1985 199,979 (g) \
, 8 . 4 . 1985 — 14. 4 . 1985 1 59,290 (8)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 22,752 (c)
15. 4. 1985 — 21 . 4 . 1985 232,245 (8)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 400,000 (8)
22 . 4 . 1985 — 28 . 4 . 1985 132,870 (e)
7 . 12. 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 328/9
Designazione dei prodotti
Settimana d' inizio
del magazzinaggio
Quantità
(tonnellate) Magazzino
Prezzo
(ECU/tonnellate)
Carcasse, congelate
[sottovoce ex 02.01 A III a) 1
della tariffa doganale comune]
(segue)
6. 5. 1985 — 12. 5. 1985 49,384 (0
6 . 5 . 1985 — 12. 5 . 1985 161,711 (U) I
13 . 5 . 1985 — 19 . 5 . 1985 17,952 (t)
13 . 5 . 1985 — 19 . 5 . 1985 50,000 (e) II
20 . 5 . 1985 — 26. 5 . 1985 44,970 (t) l
1 521,153 I
Prosciutti , congelati
[sottovoce ex 02.01 A III a) 2
della tariffa doganale comune]
1 . 4 . 1985 — 7 . 4 . 1985 50,000 (j) 1 000
1 . 4 . 1985 — 7. 4 . 1985 50,000 (q) I
1 . 4 . 1985 — 7 . 4 . 1985 14,534 (m)
8 . 4 . 1985 — 14 . 4 . 1985 1 5,000 (a)
8 . 4 . 1985 — 14. 4 . 1985 4,995 (h) I
8 . 4. 1985 — 14. 4 . 1985 5,267 (k)
8 . 4 . 1985 — 14. 4 . 1985 100,000 (n)
8 . 4 . 1985 — 14. 4 . 1985 99,064 (q)
8 . 4 . 1985 — 14. 4 . 1985 65,692 (m)
8 . 4. 1985 — 14. 4 . 1985 2,263 (r)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 135,378 (a)
I 15. 4. 1985 — 21 . 4. 1985 40,000 (d)
15 . 4. 1985 — 21 . 4 . 1985 9,898 (h)
l 15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 127,165 (m) I
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 14,036 W
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 40,000 (s)
22 . 4 . 1985 — 28 . 4 . 1985 9,788 (b) I
22 . 4 . 1985 — 28 . 4 . 1985 20,966 (m) l
22. 4 . 1985 — 28 . 4 . 1985 185,693 (q)
29 . 4 . 1985 — 5 . 5 . 1985 17,894 (r)
6 . 5 . 1985 — 12. 5 . 1985 44,362 ( r)
6 . 5 . 1985 — 12. 5 . 1985 125,684 (v) I
6 . 5 . 1985 — 12. 5 . 1985 7,512 (o)
6 . 5 . 1985 — 12 . 5 . 1985 50,763 (i)
13 . 5 . 1985 — 19 . 5 . 1985 8,890 (r)
13 . 5 . 1985 — 19 . 5 . 1985 185,400 (v) I
13 . 5 . 1985 — 19 . 5 . 1985 110,352 (w)
13 . 5 . 1985 — 19 . 5 . 1985 ' 18,273 (o)
l 1 558,869
Parti anteriori o spalle , congelate
[sottovoce ex 02.01 A III a) 3
della tariffa doganale comune]
1 . 4 . 1985 — 7 . 4 . 1985 50,000 (i) 850
8 . 4 . 1985 — 14 . 4 . 1985 15,000 (b)
8 . 4 . 1985 — 14. 4 . 1985 1 ;,ooo (b) I
8 . 4 . 1985 — 14. 4 . 1985 30,000 (n)
8 . 4 . 1985 — 14 . 4 . 1985 5,000 (P)
I 8 . 4 . 1985 — 14. 4 . 1985 21,938 (m)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 29,000 (a)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 10,000 (b)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 10,000 (b) I
l 15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 32,219 (d)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 49,999 (g)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 100,000 (i )
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 48,395 (k)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 63,734 (m)
I 15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 70,000 (q )
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 9,566 (r)
l 22 . 4 . 1985 — 28 . 4 . 1985 21,328 (m)
29 . 4 . 1985 — 5 . 5 . 1985 7,333 (r)
6 . 5 . 1985 — 12 . 5 . 1985 10,000 (k)
6 . 5 . 1985 — 12 . 5 . 1985 44,322 M
6 . 5 . 1985 — 12 . 5 . 1985 99,192 (v)
6 . 5 . 1985 — 12. 5 . 1985 6,517 (o)
6 . 5 . 1985 — 12 . 5 . 1985 45,713 ( i )
l 6 . 5 . 1985 — 12 . 5 . 1985 58,726 (w)
13 . 5 . 1985 — 19 . 5 . 1985 6,177 ( r) l
13 . 5 . 1985 — 19 . 5 . 1985 70,719 (v)
! 13 . 5 . 1985 — 19 . 5 . 1985 104,176 (w)
929,878
N. L 328/ 10 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 7. 12. 85
Designazione dei prodotti
Prezzo
(ECU/tonnellate)
950Lombate , congelate
[sottovoce ex 02.01 A III a) 4
della tariffa doganale comune]
400Pancette con cotenna, congelate
[sottovoce ex 02.01 A III a) 5
della tariffa doganale comune]
Settimana d'inizio
del magazzinaggio
Quantità
(tonnellate) Magazzino
25. 3 . 1985 — 31 . 3 . 1985 14,969 (P)
1 . 4 . 1985 — 7. 4. 1985 50,000 (k)
1 . 4 . 1985 — 7. 4. 1985 15,981 (P)
1 . 4 . 1985 — 7. 4 . 1985 20,000 (s)
1 . 4. 1985 — 7. 4 . 1985 20,000 (g)
8 . 4 . 1985 — 14. 4 . 1985 19,659 • (h)
8 . 4 . 1985 — 14. 4 . 1985 97,068 (j)
8 . 4. 1985 — 14. 4 . 1985 49,644 (P)
8 . 4 . 1985 — 14. 4 . 1985 50,000 (q)
8 . 4. 1985 — 14. 4 . 1985 20,000 (s)
8 . 4 . 1985 — 14. 4. 1985 14,955 (p)
8 . 4. 1985 — 14. 4. 1985 39,706 (g)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 129,898 (h)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 100,000 (j)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 29,217 (m)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 50,000 (q)
(r)15 . 4 . 1985 — 21 . 4. 1985 18,718
15 . 4. 1985 — 21 . 4. 1985 40,000 (g)
(a)22. 4. 1985 — 28 . 4 . 1985 97,717
22. 4 . 1985 — 28 . 4 . 1985 10,000 (h)
29 . 4. 1985 — 5. 5 . 1985 14,702 (r)
6 . -5 . 1985 — 12. 5 . 1985 14,980 (m)
(r)13 . 5. 1985 — 19. 5 . 1985 11,116
928,330
1 . 4 . 1985 — 7 . 4. 1985 40,000 (a)
1 . 4 . 1985 — 7. 4 . 1985 19,816 (P)
8 . 4 . 1985 — 14. 4 . 1985 18,892 (a)
8 . 4. 1985 — 14. 4 . 1985 5,000 (p)
8 . 4. 1985 — 14. 4 . 1985 49,690 (q)
15 . 4. 1985 — 21 . 4. 1985 10,000 (b)
15 . 4. 1985 — 21 . 4. 1985 99,430 ( i )
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 81,387 ( i)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4. 1985 39,780 (p)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4. 1985 9,505 (r)
15 . 4. 1985 — 21 . 4. 1985 28,858 (m)
15 . 4. 1985 — 21 . 4. 1985 19,996 (g)
15 . 4. 1985 — 21 . 4. 1985 94,672 (a)
22 . 4. 1985 — 28 . 4. 1985 90,834 (j)
22. 4. 1985 — 28 . 4. 1985 29,150 (m)
22. 4 . 1985 — 28 . 4 . 1985 10,000 (b)
22. 4. 1985 — 28 . 4. 1985 2,690 W
29 . 4. 1985 — 5. 5 . 1985 22,826 (s)
29 . 4. 1985 — 5. 5 . 1985 6,629 M
6 . 5 . 1985 — 12. 5 . 1985 59,079 (m)
13 . 5 . 1985 — 19 . 5 . 1985 5,382 (r)
10 . 6 . 1985 — 16. 6 . 1985 10,000 (e)
10 . 6 . 1985 — 16 . 6 . 1985 9,990 (y)
17 . 6 . 1985 — 23 . 6 . 1985 8,610 (e)
17 . 6 . 1985 — 23 . 6 . 1985 20,610 (y)
792,826
25 . 3 . 1985 — 31 . 3 . 1985 10,000 (P)
8 . 4 . 1985 — 14. 4 . 1985 40,000 (P)
15 . 4. 1985 — 21 . 4. 1985 34,809 (P)
22 . 4 . 1985 — 28 . 4 . 1985 19,961 (P)
104,770
5 835,826
400Pancette senza cotenna, congelate
[sottovoce ex 02.01 A III a) 6 aa)
della tariffa doganale comune]
Totale
7. 12. 85 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 328/ 11
ELENCO DEI MAGAZZINI
Grote Veldstraat
B-8140 Staden
Peelsestraat 50
B-2380 Ravels
(a) Horafrost
(b) Klaasen & Co .
(c) Van Soest
(d) Segakar
Houtelweg 1
B-2310 Rijkevorsel
Handzamestraat 84
B-8840 Kortemark
Hanestraat 172
B-9360 Buggenhout
Kaai 320
B-2000 Antwerpen
e) Vanden Avenne
Port Arthurlaan
Grootdokkaai 32/34
B-9000 Gent
A. Cahierstraat 8
B-9810 Drongen
Tomburgstraat 8B
B-8850 Aardooie
Groot Vierle 15
B-2168 Brecht
Brug Zuid 16
B-9880 Aalter
Steenweg op Edingen 1 96
B-1500 Halle
Dneslaan 29
B-8640 Moorsele
Bruggestraat 82
B-8080 Ruiselede
Grote Steenweg 42
B-9870 Zulte
(f) Noord-Natie
(g) Eurefa-Gent
(h) Foodimpex
(i) Begro
(j) Benmar
(k) Comelco
(1) NV Ulevico
(m) NV Goemaere
(n) Decoster
(o) Dion Vandewiele
(p) Eurofrost
(q) De Jaeghere
(r) Coldstar Primeur
(s) Van Landschoot
(t) Pinguin
(u) Ardovries
(v) Talpe
(w) Westvlees
(x) Coldstar
(y) De Beck
(z) NV Colruyt
Izegemstraat 412
B-8710 Kortrijk
Peperstraat 1 6 b
B-8920 Langemark
Desselgemstraat 193
B-8798 Sint Aloois Viive
Prins Boudewijnlaan 22
B-9991 Adegem
Romenstraat 3
B-8699 Westrozebeke
Wezestraat 61
B-8850 Ardooie
Amersveldstraat 12
B-8110 Kortemark
Kosterstraat 1
B-8699 Staden
weverstraat 14
B-2900 Londerzeel
Quai de Mariemont 45
B-1070 Brussel
Steenweg op Edingen 136
B-1500 Halle
Full & Egal Universal Law Academy