7. 12. 85 Nr. L 328/5Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen
VERORDENING (EEG) Nr. 3443/85 VAN DE COMMISSIE
van 5 december 1985
tot vaststelling van de in de maand december 1985 bij inschrijving en tegen een
vastgestelde prijs krachtens Verordening (EEG) nr. 2858/85 te verkopen hoeveel
heden varkensvlees en tot bekendmaking van de resultaten van de inschrijving
van 26 november 1985
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE
GEMEENSCHAPPEN,
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2759/75 van de Raad van
29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke
ordening der markten in de sector varkensvlees ('),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2966/80 (2),
en met name op artikel 20 ,
Overwegende dat in artikel 2, lid 2, van Verordening
(EEG) nr. 2858/85 van de Commissie van 1 1 oktober
1985 betreffende de verkoop van door het Belgische inter
ventiebureau in het kader van de Verordeningen (EEG) nr.
772/85, (EEG) nr. 978/85 en (EEG) nr . 1477/85
opgeslagen varkensvlees (3), laatstelijk gewijzigd bij Veror
dening (EEG) nr. 3287/85 (4), is bepaald dat de te
verkopen hoeveelheden vlees voor elke maandelijkse
inschrijving worden vastgesteld volgens de procedure van
artikel 24 van Verordening (EEG) nr. 2759/75 ; dat de
hpeveelheden voor de inschrijving van 31 december 1985
moeten worden vastgesteld naar gelang van de
beschikbare hoeveelheden en de situatie op de markt voor
varkensvlees ;
Overwegende dat in artikel 8 , lid 1 , van Verordening
(EEG) nr. 2858/85 voorts is bepaald dat de hoeveelheden
die bij de vorige inschrijving niet zijn verkocht, te koop
worden aangeboden tegen de overeenkomstig voornoemd
artikel 8 , lid 1 , vastgestelde prijs ;
Overwegende dat, ten einde de verkoop van onderhavig
vlees te versnellen, de voorwaarden als gesteld in artikel 8 ,
lid 1 , moeten worden versoepeld ; dat in artikel 8 , lid 2, is
bepaald dat de aldus te verkopen hoeveelheden worden
bekendgemaakt in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen tegelijk met het resultaat van de
betrokken inschrijving ;
Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatre
gelen in overeenstemming zijn met het advies van het
Comité van beheer voor varkensvlees,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :
Artikel 1
Het Belgische interventiebureau verkoopt overeenkomstig
artikel 3 , lid 1 , van Verordening (EEG) nr. 2858/85 8 894
ton varkensvlees in het kader van de inschrijving van 31
december 1985 .
Artikel 2
1 . De resultaten van de op 26 november 1985 overeen
komstig artikel 2, lid 2, en artikel 3, lid 1 , van Veror
dening (EEG) nr. 2858/85 gehouden inschrijving zijn
opgenomen in bijlage I.
2 . In afwijking van artikel 8 , lid 1 , van Verordening
(EEG) nr. 2858/85 zijn de hoeveelheden vlees die
overblijven voor verkoop met ingang van 9 december
1985 tegen een vastgestelde prijs , en de voor de betrokken
produkten geldende prijzen opgenomen in bijlage II .
Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese
Gemeenschappen.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk
in elke Lid-Staat .
Gedaan te Brussel , 5 december 1985 .
Voor de Commissie
Frans ANDRIESSEN
Vice - Voorzitter
(') PB nr. L 282 van 1 . 11 . 1975, blz . 1 .
(2) PB nr. L 307 van 18 . 11 . 1980, blz . 5 .
O PB nr. L 274 van 15. 10 . 1985, blz . 22 .
(4) PB nr. L 315 van 26. 11 . 1985, blz . 8 .
Nr. L 328/6 Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen 7. 12. 85
BIJLAGE I
Resultaten van de voor 26 november 1985 overeenkomstig artikel 2 , lid 2, en artikel 3, lid 1 ,
van Verordening (EEG) nr. 2858/85 gehouden inschrijving
Omschrijving van de produkten
Aanvaarde
hoeveelheid
(ton)
Minimumprijs
(Ecu/ton)
Varkenskarkassen, bevroren
(post ex 02.01 A III a) 1 van het gemeenschappelijk douane
tarief) 10,000 758
Ham, bevroren \
(post ex 02.01 A III a) 2 van het gemeenschappelijk douane
tarief) 85,885 1 077
Voorstuk of schouder, bevroren
(post ex 02.01 A III a) 3 van het gemeenschappelijk douane
tarief) 79,000 861
Karbonadestrengen, bevroren
(post ex 02.01 A III a) 4 van het gemeenschappelijk douane
tarief) 20,000 970
7 . 12 . 85 Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen Nr. L 328/7
BIJLAGE II
Hoeveelheden vlees die overblijven voor verkoop met ingang van 9 december 1985 overeen
komstig artikel 8 , lid 1 , van Verordening (EEG) nr. 2858/85 tegen vastgestelde prijs
NATIONAAL GEZONDHEIDSMERK
Omschrijving van de produkten
Week waarin opslag
is begonnen
Hoeveelheid
(ton)
Vrieshuis Prijs
(Ecu/ton)
Varkenskarkassen, bevroren 8 . 4 . 1985 — 14. 4 . 1985 100,000 (a) 550
(post ex 02.01 A III a) 1 8 . 4 . 1985 — 14. 4 . 1985 100,000 (i) I
van het gemeenschappelijk douanetarief) 8 . 4 . 1985 — 14. 4 . 1985 157,382 (t)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 97,600 (a)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 73,158 (c) I
15. 4. 1985 — 21 . 4 . 1985 97,328 (0
15 . 4 . 1985 — 21 . 4. 1985 213,100 (8) II
15. 4. 1985 — 21 . 4 . 1985 100,000 G)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 780,455 (t) II
22. 4 . 1985 — 28 . 4 . 1985 20,000 (a)
22. 4 . 1985 — 28 . 4. 1985 50,000 (c)
22. 4 . 1985 — 28 . 4 . 1985 17,130 (e) I
22. 4. 1985 — 28 . 4. 1985 46,220 (g)
22 . 4 . 1985 — 28 . 4 . 1985 659,074 (t)
29 . 4 . 1985 — 5 . 5 . 1985 325,800 (0 I
6. 5. 1985 — 12. 5 . 1985 364,403 (t)
6 . 5 . 1985 — 12. 5 . 1985 183,549 (u) \
3 385,199 II
Ham, bevroren 1 . 4 . 1985 — 7. 4 . 1985 14,702 (0 1 000
(post ex 02.01 A III a) 2 1 . 4. 1985 — 7 . 4 . 1985 15,092 (P) I
van het gemeenschappelijk douanetarief) 8 . 4 . 1985 — 14. 4 . 1985 29,841 (c)
8 . 4 . 1985 — 14. 4 . 1985 4,733 (k)
8 . 4 . 1985 — 14. 4 . 1985 17,588 M II
8. 4. 1985 — 14. 4 . 1985 33,995 (a)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 127,795 (a) II
15. 4. 1985 — 21 . 4 . 1985 96,048 (c)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 92,572 (q)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 14.568 (r) I
15. 4. 1985 — 21 . 4 . 1985 34,994 (a)
22 . 4 . 1985 — 28 . 4 . 1985 287,680 (a)
22 . 4 . 1985 — 28 . 4 . 1985 44,694 (O I
22. 4. 1985 — 28 . 4 . 1985 20,000 G)
22 . 4 . 1985 — 28 . 4 . 1985 9,171 (k)
22 . 4 . 1985 — 28 . 4 . 1985 148,781 (g) I
22. 4. 1985 — 28 . 4 . 1985 39,715 W
29 . 4 . 1985 — 5 . 5 . 1985 30,145 (0
29 . 4 . 1985 — 5 . 5 . 1985 4,922 (d) I
29. 4 . 1985 — 5 . 5 . 1985 49,755 (c) I
6. 5. 1985 — 12. 5 . 1985 144,880 (a) I
6. 5 . 1985 — 12. 5 . 1985 35,461 (v) I
6. 5 . 1985 — 12. 5 . 1985 32,129 (w) I
6. 5 . 1985 — 12. 5 . 1985 49,986 (c) I
6. 5. 1985 — 12. 5 . 1985 44,757 (i )
13 . 5 . 1985 — 19 . 5 . 1985 0,548 (0 l
1 424,552 II
Voorstuk of schouder bevroren 1 . 4 . 1985 — 7 . 4 . 1985 9,952 («) 850
(post ex 02.01 A III a) 3 1 . 4 . 1985 — 7 . 4 . 1985 4,528 (P) II
van het gemeenschappelijk douanetarief) 8 . 4 . 1985 — 14 . 4 . 1985 70,579 (a) ll
8. 4. 1985 — 14 . 4 . 1985 34,760 (0 II
.
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 86,031 (a)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 213,692 (a) II
15. 4. 1985 — 21 . 4 . 1985 43,130 (c) ll
Nr. L 328 /8 Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen . 7 . 12. 85
Omschrijving van de produkten Week waarin opslag
is begonnen
Hoeveelheid
(ton)
Vrieshuis Prijs
(Ecu/ton)
Voorstuk of schouder, bevroren
(post ex 02.01 A III a) 3
van het gemeenschappelijk douanetarief)
(vervolg)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985
22 . 4 . 1985 — 28 . 4. 1985
22. 4 . 1985 — 28 . 4 . 1985
22. 4 . 1985 — 28 . 4 . 1985
22. 4 . 1985 — 28 . 4. 1985
29 . 4 . 1985 — 5 . 5 . 1985
29 . 4 . 1985 — 5 . 5 . 1985
29 . 4 . 1985 — 5 . 5 . 1985
29 . 4 . 1985 — 5. 5. 1985
6 . 5 . 1985 — 12. 5 . 1985
6 . 5 . 1985 — 12. 5 . 1985
6 . 5 . 1985 — 12 . 5 . 1985
6 . 5 . 1985 — 12. 5 . 1985
6 . 5 . 1985 — 12. 5 . 1985
6 . 5 . 1985 — 12 . 5 . 1985
13 . 5 . 1985 — 19 . 5 . 1985
49,752
14,826
351,933
20,000
4,720
39,420
169,831
12,184
9,710
37,798
44,602
4,720
3,274
128,082
28,639
15,887
3,605
(q)
(t)
(a)
(j)
«
0
(a)
«
(d)
(0
«
(k)
(r)
(a)
(v)
(w)
(')
Karbonadestrengen, bevroren
(post ex 02.01 A III a) 4
van het gemeenschappelijk douanetarief)
1 . 4 . 1985 — 7. 4 . 1985
1 . 4 . 1985 7. 4 . 1985
8 . 4 . 1985 — 14. 4 . 1985
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985
15 . 4 . 1985 — 21 . 4. 1985
22 . 4 . 1985 — 28 . 4 . 1985
29 . 4 . 1985 — 5. 5 . 1985
29 . 4 . 1985 — 5. 5 . 1985
6 . 5 . 1985 — 12. 5 . 1985
13 . 5 . 1985 — 19 . 5 . 1985
1 401,655
14,547
8,736
20,000
1 0,000
6,926
40,000
25,128
55,000
13,000
11,811
(C)
(p)
(c)
(c)
w
(j)
(r)
(d)
(h)
«
950
Buik met zwoerd , bevroren
(post ex 02.01 A III a) 5
van het gemeenschappelijk douanetarief)
1 . 4 . 1985 — 7 . 4 . 1985
8 . 4 . 1985 — 14 . 4 . 1985
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985
22. 4 . 1985 — 28 . 4 . 1985
22. 4 . 1985 — 28 . 4 . 1985
29 . 4 . 1985 — 5 . 5 . 1985
13 . 5 . 1985 — 19 . 5 . 1985
205,148
5,000
1 5,000
5,328
10,000
8,082
3,670
5,000
10,805
3,186
(c)
(c)
(a)
(c)
(0
W
(d)
(0
W
400
Buik zonder zwoerd , bevroren
(Tarifstelle ex 02.01 A III a) 6 aa)
van het gemeenschappelijk douanetarief)
1 . 4 . 1985 — 7 . 4 . 1985
1 . 4 . 1985 — 7 . 4 . 1985
66,071
9,630
4,931
14,561
(c)
(P)
400
Totaal 6 497,186
GEMEENSCHAPPELIJK GEZONDHEIDSMERK
Omschrijving van de produkten Week waarin opslag
is begonnen
Hoeveelheid
( ton )
Vrieshuis Prijs
(Ecu/ton )
Varkenskarkassen , bevroren 1 . 4 . 1985 — 7 . 4. 1985 40,000 (s) 550
(post ex 02.01 A III a) 1 8 . 4 . 1985 — 14 . 4 . 1985 1 0,000 (f) II
van het gemeenschappelijk douanetarief) 8 . 4 . 1985 — 14. 4 . 1985 199,979 te)
8 . 4 . 1985 — 14. 4 . 1985 1 59,290 (g)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 22,752 (0 ll
15. 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 232,245 te) I
15. 4. 1985 — 21 . 4 . 1985 400,000 (g)
22 . 4 . I98S — 28 . 4 . 1985 1 32,870 (e)
7. 12 . 85 Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen Nr. L 328/9
Omschrijving van de produkten Week waarin opslag
is begonnen
Hoeveelheid
(ton )
Vrieshuis Prijs
(Ecu/ton)
Varkenskarkassen , bevroren 6 . 5 . 1985 — 12. 5 . 1985 49,384 (t)
(post ex 02.01 A III a) 1 6 . 5 . 1985 — 12 . 5 . 1985 161,711 (")
van het gemeenschappelijk douanetarief) 13 . 5 . 1985 — 19 . 5 . 1985 17,952 (0
(vervolg) 13 . 5 . 1985 — 19 . 5 . 1985 50,000 (e)
20 . 5 . 1985 — 26. 5 . 1985 44,970 (t)
1 521,153l
Ham, bevroren 1 . 4 . 1985 — 7. 4 . 1985 50,000 G) 1 000
(post ex 02.01 A III a) 2 1 . 4 . 1985 — 7 . 4 . 1985 50,000 (q)
van het gemeenschappelijk douanetarief) 1 . 4 . 1985 — 7. 4 . 1985 14,534 (rn)
8 . 4 . 1985 — 14. 4 . 1985 15,000 (a)
8 . 4 . 1985 — 14. 4 . 1985 4,995 (h)
| 8 . 4 . 1985 — 14. 4 . 1985 5,267 (k)
8 . 4 . 1985 — 14. 4 . 1985 100,000 (n)
8 . 4 . 1985 — 14. 4 . 1985 99,064 (q)
8 . 4 . 1985 — 14. 4 . 1985 65,692 (m)
8 . 4 . 1985 — 14 . 4 . 1985 2,263 «
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 135,378
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 40,000 (d)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 9,898 (h)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 127,165 (m)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 14,036 W
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 40,000 (s)
22. 4 . 1985 — 28 . 4 . 1985 9,788 (b)
22 . 4. 1985 — 28 . 4. 1985 20,966 (m)
22 . 4 . 1985 — 28 . 4 . 1985 185,693 (q)
29 . 4 . 1985 — 5 . 5 . 1985 17,894 «
6 . 5 . 1985 — 12. 5 . 1985 44,362 M
6 . 5 . 1985 — 12. 5 . 1985 125,684 (v)
6 . 5 . 1985 — 12. 5 . 1985 7,512 (o)
6 . 5 . 1985 — 12. 5 . 1985 50,763 ( i)
13 . 5 . 1985 — 19 . 5 . 1985 8,890 W
13 . 5 . 1985 — 19 . 5 . 1985 185,400 (v)
13 . 5 . 1985 — 19 . 5. 1985 110,352 (w)
13 . 5 . 1985 — 19 . 5 . 1985 18,273 (o)
1 558,869
Voorstuk of schouder, bevroren 1 . 4 . 1985 — 7. 4 . 1985 50,000 (j) 850
(post ex 02.01 A III a) 3 8 . 4 . 1985 — 14. 4 . 1985 15,000 (b)
van het gemeenschappelijk douanetarief) 8 . 4 . 1985 — 14. 4 . 1985 1 5,000 (b)
8 . 4 . 1985 — 14. 4. 1985 30,000 (n)
8 . 4 . 1985 — 14 . 4 . 1985 5,000 (P)
8 . 4 . 1985 — 14 . 4 . 1985 21,938 (m)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 29,000 (a)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 10,000 (b)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 10,000 (b)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 ' 32,219 (d)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 49,999 (8)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 100,000 (j)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 48,395 (k)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 63,734 (m)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 70,000 (q)
\ 15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 9,566 «
22 . 4 . 1985 — 28 . 4 . 1985 21,328 (m)
29 . 4 . 1985 — 5 . 5 . 1985 7,333 (0
6 . 5 . 1985 — 12. 5 . 1985 10,000 (k)
6 . 5 . 1985 — 12 . 5 . 1985 44,322 ( r)
6 . 5 . 1985 — 12. 5 . 1985 99,192 W
6 . 5 . 1985 — 12. 5 . 1985 6,517 (o)
6 . 5 . 1985 — 12 . 5 . 1985 45,713 (>)
6 . 5 . 1985 — 12. 5 . 1985 58,726 (w)
13 . 5 . 1985 — 19 . 5 . 1985 6,177 ( r)
13 . 5 . 1985 — 19 . 5 . 1985 70,719 (v)
13 . 5 . 1985 — 19 . 5 . 1985 104,176 (w)
929,878 Il
Nr. L 328/ 10 Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen 7. 12. 85
Omschrijving van de produkten Week waarin opslagis begonnen
Hoeveelheid
(ton)
Vrieshuis Prijs
(Ecu/ton)
Karbonadestrengen, bevroren
(post ex 02.01 A III a) 4
van het gemeenschappelijk douanetarief)
25 . 3 . 1985 — 31 . 3 . 1985
1 . 4 . 1985 — 7. 4. 1985
1 . 4 . 1985 — 7. 4 . 1985
1 . 4 . 1985 — 7. 4. 1985
1 . 4 . 1985 — 7. 4 . 1985
8 . 4. 1985 — 14. 4. 1985
8 . 4 . 1985 — 14. 4 . 1985
8 . 4 . 1985 — 14. 4 . 1985
8 . 4 . 1985 — 14. 4. 1985
8 . 4 . 1985 — 14. 4. 1985
8 . 4 . 1985 — 14. 4 . 1985
8 . 4 . 1985 — 14. 4 . 1985
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985
15 . 4. 1985 — 21 . 4. 1985
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985
22. 4 . 1985 — 28 . 4 . 1985
22. 4 . 1985 — 28 . 4. 1985
29 . 4 . 1985 — 5. 5 . 1985
6 . 5. 1985 — 12. 5. 1985
13 . 5 . 1985 — 19 . 5 . 1985
14,969
50,000
15,981
20,000
20,000
19,659
97,068
49,644
50,000
20,000
14,955
39,706
129,898
100,000
29,217
50,000
18,718
40,000
97,717
10,000
14,702
14,980
11,116
(P)
«
(P)
(s)
(g)
(h)
(j)
(P)
(q)
(s)
(P)
(g)
(h)
(j)
(m)
(q)
W
(g)
(a)
(h)
(r)
(m)
(r)
950
Buik met zwoerd, bevroren
(post ex 02.01 A III a) 5
van het gemeenschappelijk douanetarief)
1 . 4 . 1985 — 7. 4. 1985
1 . 4 . 1985 — 7. 4 . 1985
8 . 4 . 1985 — 14. 4 . 1985
8 . 4 . 1985 — 14. 4. 1985
8 . 4 . 1985 — 14 . 4 . 1985
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985
15 . 4 . 1985 — 21 . 4. 1985
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985
15. 4. 1985 — 21 . 4. 1985
22 . 4 . 1985 — 28 . 4 . 1985
22. 4 . 1985 — 28 . 4 . 1985
22 . 4 . 1985 — 28 . 4 . 1985
22. 4 . 1985 — 28 . 4. 1985
29 . 4 . 1985 — 5 . 5 . 1985
29 . 4 . 1985 — 5 . 5 . 1985
6 . 5 . 1985 — 12 . 5 . 1985
13 . 5 . 1985 — 19 . 5 . 1985
10 . 6 . 1985 — 16 . 6 . 1985
10 . 6 . 1985 — 16 . 6 . 1985
17 . 6 . 1985 — 23 . 6 . 1985
17 . 6 . 1985 — 23 . 6 . 1985
928,330
40,000
19,816
18,892
5,000
49,690
10,000 '
99,430
81,387
39,780
9,505
28,858
19,996
94,672
90,834
29,150
10,000
2,690
22,826
6,629
59,079
5,382
10,000
9,990
8,610
20,610
(a)
(P)
(a)
(P)
(q)
(b)
0)
(O
(P)
(r)
(m)
(g)
(«)
(j)
(m)
(b)
(s)
(0
(m)
to
(e)
(y)
(e)
(y)
400
Buik zonder zwoerd, bevroren
(post ex 02.01 A III a) 6 aa)
van het gemeenschappelijk douanetarief)
25 . 3 . 1985 — 31 . 3 . 1985
8 . 4 . 1985 — 14. 4 . 1985
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985
22 . 4 . 1985 — 28 . 4 . 1985
792,826
10,000
40,000
34,809
19,961
(P)
(P)
(P)
(P)
400
1 04,770
Totaal 5 835,826
7 . 12 . 85 Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen Nr. L 328/ 11
LIJST VAN VRIESHUIZEN
Grote Veldstraat
B-8140 Staden
Peelsestraat 50
B-2380 Ravels
a) Horafrost
b) Klaasen & Co .
c) Van Soest
d) Segakar
e) Vanden Avenne
Houtelweg 1
B-2310 Rijkevorstel
Handzamestraat 84
B-8840 Kortemark
Hanestraat 172
B-9360 Buggenhout
Kaai 320
B-2000 Antwerpen
Port Arthurlaan
Grootdokkaai 32/34
B-9000 Gent
A. Cahierstraat 8
B-9810 Drongen
Tomburgstraat 8B
B-8850 Aardooie
Groot Vierle 15
B-2168 Brecht
f) Noord-Natie
g) Eurefa-Gent
h) Foodimpex
i) Begro
j) Benmar
k) Comelco
1 ) NV Ulevico
m) NV Goemaere
n) Decoster
o) Dion Vandewiele
p) Eurofrost
q ) De Jaeghere
r) Coldstar Primeur
s) Van Landschoot
t) Pinguin
u) Ardovries
Brug Zuid 1 6
B-9880 Aalter
Steenweg op Edingen 196
B-1500 Halle
Drieslaan 29
B-8640 Moorsele
Bruggestraat 82
B-8080 Ruiselede
Grote Steenweg 42
B-9870 Zulte
Izegemstraat 412
B-8710 Kortriik
Peperstraat 16 b
B-8920 Langemark
Desselger.istraat 193
B-8798 Sint Aloois Vijve
Prins Boudewijnlaan 22
B-9991 Adegem
Romenstraat 3
B-8699 Westrozebeke
Wezestraat 61
B-8850 Ardooie
Amersveldstraat 12
B-8110 Kortemark
v) Talpe
Kosterstraat 1
B-8699 Staden
w) Westvlees
x) Coldstar
y) De Beek
z) NV Colruyt
weverstraat 14
B-2900 Londerzeel
Quai de Mariemont 45
B-1070 Brussel
Steenweg op Edingen 136
B-1500 Halle
Full & Egal Universal Law Academy