100 Jornal Oficiai das Comunidades Europeias 03/Fasc. 39
385R3443
7 . 12 . 85 Jornal Oficial das Comunidades Europeias N? L 328 /5
REGULAMENTO (CEE) N? 3443/85 DA COMISSÃO
de 5 de Dezembro de 1985
que fixa as quantidades de carne de suíno a pôr à venda mediante concurso público e a preço
fixo no mês de Dezembro de 1985 ao abrigo do Regulamento (CEE) n? 2858/85 e que publica
os resultados do concurso público de 26 de Novembro de 1985
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS, ropeias ao mesmo tempo que os resultados do concurso
público especial a que se refere ;
Considerando que as medidas previstas no presente regu
lamento estão em conformidade com o parecer do Co
mité de Gestão da Carne de Suíno,
ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO :
Artigo Io.
O organismo de intervenção belga coloca à venda em
conformidade com o n? 1 do artigo 3? do Regulamento
(CEE) n? 2858 / 85 , 8 894 toneladas de carne de suíno
aquando do concurso público de 31 de Dezembro de
1985 .
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n? 2759/85 do
Conselho, de 29 de Outubro de 1975 , que estabelece
uma organização comum de mercado no sector da carne
de suíno ('), com a última redacção que lhe foi dada pelo
Regulamento (CEE) n? 2966/80 (2) e, nomeadamente, o
seu artigo 20?,
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 2858 /85 da
Comissão, de 11 de Outubro de 1985 , relativo à venda
de carne de suíno detida pelo organismo de intervenção
belga ao abrigo dos Regulamentos (CEE) n? 772/85
(CEE) n? 978 / 85 e (CEE) n? 1477/ 85 (3 ), com a última
redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CEE) n?
3287/ 85 (4), prevê no n? 2 do artigo 2°. que as quantida
des de carne a vender no âmbito do concurso público
mensal são determinadas em conformidade com o proce
dimento previsto no artigo 24° do Regulamento (CEE)
n? 2759/75 ; que é conveniente fixar as quantidades para
o concurso público de 31 Dezembro de 1985 em função
das quantidades disponíveis e da situação actual do mer
cado da carne de suíno ;
Considerando que o Regulamento (CEE) n? 2858 /85
prevê além disso no n? 1 do artigo 8? que as quantidades
não vendidas aquando de um concurso público especial
são vendidas a preço fixo , em conformidade com as mo
dalidades nele estabelecidas ; que , a fim de acelerar a
venda dessa carne, é conveniente tornar mais flexíveis as
condições do n? 1 do artigo 8?; que o n? 2 do artigo 8?
prevê que as quantidades colocadas à venda desta forma
sejam publicadas no Jornal Oficial das Comunidades Eu
Artigo 2?
1 . Em conformidade com o n? 2 do artigo 2? e o n? 1
do artigo 3? do Regulamento (CEE) n? 2858 / 85 , os re
sultados do concurso público de 26 de Novembro de
1985 constam do Anexo I do presente regulamento .
2 . Em derrogação do disposto no n? 1 do artigo 8 ? do
Regulamento (CEE) n? 2858 / 85 , as quantidades de car
nes a vender a preço fixo a partir de 9 de Dezembro de
1985 , constam do Anexo II, bem como o preço aplicável
ao produto em questão .
Artigo 3°
O presente regulamento entra em vigor no dia da sua
publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.
O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-membros .
Feito em Bruxelas em 5 de Dezembro de 1985 .
Pela Comissão
Frans ANDRIESSEN
Vice-Presidente
(') JO n? L 282 de 1 . 11 . 1975 , p . 1 .
O JO n° L 307 de 18 ., 11 . 1980 , p . 5 .
O JO n? L 274 de 15 . 10 . 1985 , p . 22 .
(4) JO n?L 315 de 26 . 11 . 1985 , p . 8 .
03/Fasc, 39 Jornal Oficial das Comunidades Europeias 101
ANEXO I
Resultados do concurso público de 26 de Novembro de 1985, em conformidade com o n? 2 do artigo 2° e o
n? 1 do artigo 3? do Regulamento (CEE) n? 2858/85
Designação do produto
Quantidades
admitidas
(Toneladas)
Preço mínimo
(ECUs/tonelada)
Carcaças, congeladas
[subposição ex 02.01 A III a) 1 da pauta aduaneira comum] 10,000 758
Pernas , congeladas
[subposição ex 02.01 A III a) 2 da pauta aduaneira comum] 85,885 1 077
Partes dianteiras ou espáduas, congeladas
[subposição ex 02.01 A III a) 3 da pauta aduaneira comum] 79,000 861
Lombos, congelados
[subposição ex 02.01 A III a) 4 da pauta aduaneira comum] 20 000 970
102 Jornal Oficial das Comunidades Europeias 03/Fasc. 39
ANEXO II
Quantidades de carne a vender a preço fixo a partir de 9 de Dezembro de 1985 e em conformidade com o
n°. 1 do artigo 8? do Regulamento (CEE) a°. 2858/85
MARCA DE SALUBRIDADE NACIONAL
Designação das mercadorias
Semana inicial
de armazenagem
Quantidades
(toneladas) Entreposto
Preço
(ECUs/tonelada)
Carcaças, congeladas 8 . 4 . 1985 — 14. 4 . 1985 100,000 (a) 550
[subposição ex 02.01 A III a) 1 8 . 4 . 1985 — 14 . 4 . 1985 100,000 G)
da pauta aduaneira comum] 8 . 4 .' 1985 — 14. 4 . 1985 157,382 (t)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 97,600 (a)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 73,158 (c)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 97,328 (f)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 213,100 ' (g)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 100,000 (j )
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 780,455 (t)
22 . 4 . 1985 — 28 . 4 . 1985 20,000 (a)
22 . 4 . 1985 — 28 . 4 . 1985 50,000 (c)
22.4.1985 — 28.4.1985 17,130 (e)
22 . 4 . 1985 — 28 . 4 . 1985 46,220 (g)
22 . 4 . 1985 — 28 . 4 . 1985 659,074 (t)
29.4.1985 — 5.5.1985 325,800 (t)
6 . 5 . 1985 — 12 . 5 . 1985 364,403 (t)
6 . 5 . 1985 — 12 . 5 . 1985 183,549 (u)
3 385,199
Pernas, congeladas 1.4.1985 — 7.4.1985 14,702 (c) 1 000
[subposição ex 02.01 A III a) 2 1 . 4 . 1985 — 7. 4 . 1985 15,092 (P)
da pauta aduaneira comum] 8 . 4 . 1985 — 14 . 4 . 1985 29,841 (c)
8 . 4 . 1985 — 14. 4 . 1985 4,733 (k)
8 . 4 . 1985 — 14 . 4 . 1985 17,588 (r)
8 . 4 . 1985 — 14. 4 . 1985 33,995 (a)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 127,795 (a)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 96,048 (c)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 92,572 (q)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 14,568 (r)
15.4.1985 — 21.4.1985 34,994 (a)
22 . 4 . 1985 — 28 . 4 . 1985 287,680 (a)
22.4.1985 — 28.4.1985 44,694 (i)
22 . 4 . 1985 — 28 . 4 . 1985 20,000 (i)
22 . 4 . 1985 — 28 . 4 . 1985 9,171 (k)
22 . 4 . 1985 — 28 . 4 . 1985 148,781 (g)
22.4.1985 — 28.4.1985 39,715 (r)
29. 4 . 1985 — 5. 5 . ,1985 30,145 (r)
29 . 4 . 1985 — 5. 5 . 1^85 4,922 (d)
29.4.1985 — 5.5.1985 49,755 (c)
6 . 5 . 1985 — 12 . 5 . 1985 144,880 (a)
6 . 5 . 1985 — 12 . 5 . 1985 35,461 (v)
6 . 5 . 1985 — 12 . 5 . 1985 32,129 (w)
6 . 5 . 1985 — 12 . 5 . 1985 49,986 (c)
6 . 5 . 1985 — 12 . 5 . 1985 44,757 (i)
13 . 5 . 1985 — 19 . 5 . 1985 0,548 (r)
1 424,552
Partes dianteiras ou espáduas, congeladas 1 . 4 . 1985 — 7. 4 . 1985 9,952 (c) 850
[subposição ex 02.01 A III a) 3 1 . 4 . 1985 — 7. 4 . 1985 4,528 (p)
da pauta aduaneira comum 8 . 4 . 1985 — 14 . 4 . 1985 70,579 (a)
8 . 4 . 1985 — 14 . 4 . 1985 34,760 (c)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 86,031 (a)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 213,692 (a)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 43,130 (c)
03/Fasc. 39 Jornal Oficial das Comunidades Europeias 103
Designação das mercadorias
Semana inicial
de armazenagem
Quantidades
(toneladas) Entreposto
Preço
(ECUs/tonelada)
Partes dianteiras ou espáduas, congeladas 15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 49,752 (q)
[subposição ex 02.01 A III a) 3 15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 14,826 (r)
da pauta aduaneira comum] 22 . 4 . 1985 — 28 . 4 . 1985 351,933 (a)
(cont.) 22 . 4 . 1985 — 28 . 4 . 1985 20,000 (j)
22 . 4 . 1985 — 28 . 4 . 1985 4,720 (k)
22. 4 . 1985 — 28 . 4 . 1985 39,420 (r)
29. 4 . 1985 — 5 . 5 . 1985 169,831 (a)
29 . 4 . 1985 — 5.-5 . 1985 12,184 (r)
29 . 4 . 1985 — 5 . 5 . 1985 9,710 (d)
29 . 4 . 1985 — 5 . 5 . 1985 37,798 (0
6 . 5 . 1985 — 12 . 5 . 1985 44,602 (0
6 . 5 . 1985 — 12 . 5 . 1985 4,720 (k)
6 . 5 . 1985 — 12 . 5 . 1985 3,274 (r)
6 . 5 . 1985 — 12 . 5 . 1985 128,082 (a)
6 . 5 . 1985 — 12 . 5 . 1985 28,639 (v)
6 . 5 . 1985 — 12 . 5 , 1985 15,887 (w)
13 . 5 . 1985 — 19 . 5 . 1985 3,605 (r)
1 401,665
Lombos, congelados 1 . 4 . 1985 — 7. 4 . 1985 14,547 (c) 950
[subposição ex 02.01 A III a) 4 1 . 4 . 1985 — 7. 4 . 1985 8,736 (P)
da pauta aduaneira comum] 8 . 4 . 1985 -— 14 . 4 . 1985 20,000 (c)
15 . 4 . 1985 -— 21 . 4 . 1985 10,000 (c)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 6,926 (r)
22 . 4 . 1985 — 28 . 4 . 1985 40,000 (i)
29 . 4 . 1985 — 5 . 5 . 1985 25,128 (r)
29. 4 . 1985 — 5 . 5 . 1985 55,000 (d)
i 6 . 5 . 1985 — 12 . 5 . 1985 13,000 (h)
13 . 5 . 1985 — 19 . 5 . 1985 11,811 (r)
205,148
Peitos com pele congelados 1 . 4 . 1985 — 7. 4 . 1985 5,000 (c) 400
[subposição ex 02.01 A III a) 5 8 . 4 . 1985 — 14 . 4 . 1985 15,000 (c)
da pauta aduaneira comum 15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 5,328 (a)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 10,000 (c)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 8,082 (r)
22 . 4 . 1985 — 28 . 4 . 1985 3,670 (r)
22 . 4 . 1985 — 28 . 4 . 1985 5,000 (d)
29 . 4 . 1985 — 5 . 5 . 1985 10,805 (r)
13 . 5 . 1985 — 19 . 5 . 1985 3,186 (r)
66,071
Peitos sem pele e congelados 1 . 4 . 1985 — 7. 4 . 1985 9,630 (c) 400
[subposição ex 02.01 A III a) 6 aa) 1 . 4 . 1985 — 7. 4 . 1985 4,931 (P)
da pauta aduaneira comum]
14,651
Total 6 497,186
MARCA DE SALUBRIDADE COMUNITARIA
Designação das mercadorias
Semana inicial
de armazenagem
Quantidades
(toneladas) Entreposto
Preço
(ECUs/tonelada)
Carcaças congeladas 1 . 4 . 1985 — 7. 4 . 1985 40,000 (s) 550
[subposição ex 02.01 A III a) 1 8 . 4 . 1985 — 14 . 4 . 1985 10,000 (f)
da pauta aduaneira comum] 8 . 4 . 1985 — 14 . 4 . 1985 199,979 (g)
8 . 4 . 1985 — 14 . 4 . 1985 159,290 (g)
15 . 4 . 1985 — 21.4 . 1985 22,752 (c)
15 . 4 . 1985 — 21.4 . 1985 232,245 (g)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 400,000 (g)
22 . 4 . 1985 — 28.4 . 1985 132,870 (e)
104 Jornal Oficial das Comunidades Europeias 03/Fasc. 39
Designação das mercadorias
Semana inicial
de armazenagem
Quantidades
(toneladas) Entreposto
Preço
(ECUs/tonelada)
Carcaças congeladas, 6 . 5 . 1985 — 12 . 5 . 1985 49,384 (t)
[subposição ex 02.01 A III a) 1 6 . 5 . 1985 — 12 . 5 . 1985 161,711 (u)
da pauta aduaneira comum] 13 . 5 . 1985 — 19 . 5 . 1985 17,952 (t)
(cont.) 13 . 5 . 1985 — 19 . 5 . 1985 50,000 (e)
20 . 5 . 1985 — 26 . 5 . 1985 44,970 (t)
1 521,53
Presuntos congelados 1.4 . 1985 — 7.4 . 1985 50,000 0') 1 000
[subposição ex 02.01 A III a) 2 1 . 4 . 1985 — 7. 4 . 1985 50,000 (q)
da pauta aduaneira comum] 1 . 4 . 1985 — 7. 4 . 1985 14,534 (m)
8 . 4 . 1985 — 14 . 4 . 1985 15,000 (a)
8 . 4 . 1985 — 14 . 4 . 1985 4,995 (h)
8 . 4 . 1985 — 14 . 4 . 1985 5,267 (k)
8 . 4 . 1985 — 14 . 4 . 1985 100,000 (n)
8 . 4 . 1985 — 14 . 4 . 1985 99,064 (q)
8 . 4 . 1985 — 14. 4 . 1985 65,692 (m)
8 . 4 . 1985 — 14. 4 . 1985 2,263 (r)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 135,378 (a)
15.4.1985 — 21.4.1985 40,000 (d)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 9,898 (h)
15 . 4 . 1985 — 21.4 . 1985 127,165 (m)
15 . 4 . 1985 — 21.4 . 1985 14,036 (r)
15 . 4 . 1985 — 21.4 . 1985 40,000 (s)
22 . 4 . 1985 — 28 . 4 . 1985 9,788 (b)
22 . 4 . 1985 — 28 . 4 . 1985 20,966 (m)
22 . 4 . 1985 — 28 . 4 . 1985 185,693 (q)
29 . 4 . 1985 — 5. 5 . 1985 17,894 (r)
6 . 5 . 1985 — 12 . 5 . 1985 44,362 (r)
6 . 5 . 1985 — 12 . 5 . 1985 125,684 (v)
6 . 5 . 1985 — 12 . 5 . 1985 7,512 (o)
6 . 5 . 1985 — 12 . 5 . 1985 50,763 (i)
13 . 5 . 1985 — 19 . 5 . 1985 8,890 (r)
13 . 5 . 1985 — 19. 5 . 1985 185,400 (v)
13 . 5 . 1985 — 19 . 5 . 1985 110,352 (w)
13 . 5 . 1985 — 19 . 5 . 1985 18,273 (O)
1 558,869
Partes dianteiras ou espáduas, congeladas 1 . 4 . 1985 — 7. 4 . 1985 50,000 0') 850 "
[subposição ex 02.01 A III a) 3 8 . 4 . 1985 — 14 . 4 . 1985 15,000 (b)
da pauta aduaneira comum] 8 . 4 . 1985 — 14 . 4 . 1985 15,000 (b)
8 . 4 . 1985 — 14 . 4 . 1985 30,000 (n)
8 . 4 . 1985 — 14 . 4 . 1985 5,000 (p)
8 . 4 . 1985 — 14 . 4 . 1985 21,938 (m)
15 . 4 . 1985 — 21.4 . 1985 29,000 (a)
15 . 4 . 1985 — 21.4 . 1985 10,000 (b)
15 . 4 . 1985 — 21.4 . 1985 10,000 (b)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 32,219 (d)
15 . 4 . 1985 — 21.4 . 1985 49,999 (g)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 100,000 (J )
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 48,395 (k)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 63,734 (m)
15 . 4 . 1985 — 21.4 . 1985 70,000 (q)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 9,566 (r)
22 . 4 . 1985 — 28 . 4 . 1985 21,328 (m)
29. 4 . 1985 — 5 . 5 . 1985 7,333 (r)
6 . 5 . 1985 — 12 . 5 . 1985 10,000 (k)
6 . 5 . 1985 — 12 . 5 . 1985 44,322 (r)
6 . 5 . 1985 — 12 . 5 . 1985 99,192 (v)
6 . 5 . 1985 — 12 . 5 . 1985 6,517 (o)
6 . 5 . 1985 — 12 . 5 . 1985 45,713 (i) -
6 . 5 . 1985 — 12 . 5 . 1985 58,726 (w)
13.5.1985 — 19.5.1985 6,177 (r)
13 . 5 . 1985 — 19 . 5 . 1985 70,719 (v)
13 . 5 . 1985 — 19. 5 . 1985 104,176 (w)
929,878
03/Fasc. 39 Jornal Oficial das Comunidades Europeias 105
Designação das mercadorias
Semana inicial
de armazenagem
Quantidades
(toneladas) Entreposto
Preço
(ECUs/tonelada)
Lombos, congelados 25.3.1985 — 31.3 . 1985 14,969 (p) 950
[subposição ex 02.01 A III a) 4 1 . 4 . 1985 — 7. 4 . 1985 50,000 (k)
da pauta aduaneira comum] 1 . 4 . 1985 — 7. 4 . 1985 15,981 (P)
1.4.1985 — 7.4 . 1985 20,000 (s)
1.4.1985 — 7.4 . 1985 20,000 (g)
8 . 4 . 1985 — 14 . 4 . 1985 19,659 (h)
8 . 4 . 1985 — 14 . 4 . 1985 97,068 (j)
8 . 4 . 1985 — 14 . 4 . 1985 49,644 (p)
8 . 4 . 1985 — 14 . 4 . 1985 50,000 (q)
8 . 4 . 1985 — 14 . 4 . 1985 20,000 (s)
8 . 4 . 1985 — 14 . 4 . 1985 14,955 (p)
8 . 4 . 1985 — 14 . 4 . 1985 39,706 (g)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 129,898 (h)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 100,000 0')
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 29,217 (m)
15 . 4 . 1985 — 21.4 . 1985 50,000 - (q)
15 . 4 . 1985 — 21.4 . 1985 18,718 (r)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 40,000 (g)
22.4.1985 — 28.4 . 1985 97,717 (a)
22 . 4 . 1985 — 28 . 4 . 1985 10,000 (h)
29. 4 . 1985 — 5 . 5 . 1985 14,702 (r)
6 . 5 . 1985 — 12 . 5 . 1985 14,980 (m)
13 . 5 . 1985 — 19 . 5 . 1985 11,116 (r)
928,330
Peitos com pele, congelados 1 . 4 . 1985 — 7. 4 . 1985 40,000 (a) 400
[subposição ex 02.01 A III a) 5 1 . 4 . 1985 — 7. 4 . 1985 19,816 (p)
dä pauta aduaneira comum] 8.4.1985 — 14.4 . 1985 18,892 (a)
8 . 4. 1985 — 14 . 4 . 1985 5,000 (p)
. 8 . 4 . 1985 — 14 . 4 . 1985 49,690 (q)
15.4.1985 — 21.4 . 1985 10,000 (b)
15.4.1985 — 21.4 . 1985 99,430 (i)
15.4.1985 — 21.4 . 1985 81,387 0)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 39,780 (P)
, 15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 9,505 (r)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 28,858 (m)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 19,996 (g)
15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 94,672 (a)
22 . 4 . 1985 — 28 . 4 . 1985 90,834 (j)
22 . 4 . 1985 — 28 . 4 . 1985 ^ 29,150 (m)
22.4.1985 — 28.4 . 1985 10,000 (b)
22 . 4 . 1985 — 28 . 4 . 1985 2,690 (r)
29. 4 . 1985 — 5 . 5 . 1985 22,826 (s)
29 . 4 . 1985 — 5. 5 . 1985 - 6,629 (r)
6 . 5 . 1985 — 12 . 5 . 1985 59,079 (m)
13 . 5 . 1985 — 19. 5 . 1985 5,382 (r)
10 . 6 . 1985 — 16 . 6 . 1985 10,000 (e)
10 . 6 . 1985 — 16 . 6 . 1985 9,990 (y)
17 . 6 . 1985 — 23 . 6 . 1985 8,610 (e)
17 . 6 . 1985 — 23 . 6 . 1985 20,610 (y)
792,826
Peitos sem pele, congelados 25 . 3 . 1985 — 31 . 3 . 1985 10,000 (p) 400
[subposição ex 02.01 A III a) 6 aa) 8 . 4 . 1985 — 14 . 4 . 1985 40,000 (p)
da pauta aduaneira comum] 15 . 4 . 1985 — 21 . 4 . 1985 34,809 (p)
22 . 4 . 1985 — 28 . 4 . 1985 19,961 (P)
104,770
i···
Total 5 835,826
106 Jornal Oficial das Comunidades Europeias 03/Fasc. 39
LISTA DOS ENTREPOSTOS
Grote Veldstraat
B-8140 Staden
Peelsestraat 50
B-2380 Ravels
(a) Horafrost
(b) Klaasen & Co.
(c) Van Soest
(d) Segakar
(e) Vanden Avenne
Houtelweg 1
B-2310 Rijkevorsel
Handzamestraat 84
B-8840 Kortemark
Hanestraat 172
B-9360 Buggenhout
Kaai 320
B-2000 Antwerpen
(f) Noord-Natie
Port Arthurlaan
Grootdokkaai 32/34
B-9000 Gent
A. Cahierstraat 8
B-9810 Drongen
Tomburgstraat 8B
B-8850 Aardooie
Groot Vierle 1 5
B-2168 Brecht
Brug Zuid 16
B-9880 Aalter
Steenweg op Edingen 196
B-1500 Halle
(g) Eurefa-Gent
(h) Foodimpex
(i) Begro
(j) Benmar
(k) Comelco
(1) NV Ulevico
(m) NV Goemaere
(n) Decoster
(o) Dion Vandewiele
(p) Eurofrost
(q) De Jaeghere
(r) Coldstar Primeur
(s) Van Landschoot
(t) Pinguín
(u) Ardovries
Drieslaan 29
B-8640 Moorsele
Bruggestraat 82
B-8080 Ruiselede
Grote Steenweg 42
B-9870 Zulte
Izegemstraat 412
B-8710 Kortrijk
Peperstraat 16 b
B-8920 Langemark
Desselgemstraat 193
B-8798 Sint Aloois Vijve
(v) Talpe
Prins Boudewijnlaan 22
B-9991 Adegem
Romenstraat 3
B-8699 Westrozebeke
Wezestraat 61
B-8850 Ardooie
Amersveldstraat 12
B-8110 Kortemark
Kosterstraat 1
B-8699 Staden
Weverstraat 14
B-2900 Londerzeel
Quai de Mariemont 45
B-1070 Brussel
(w) Westvlees
(x) Coldstar
(y) De Beck
(z) NV Colruyt Steenweg op Edingen 136
B-1500 Halle
/
Full & Egal Universal Law Academy