Tähtis õiguslik teade
Euroopa Liidu Teataja L 228 , 14/08/1986 Lk 0041 - 0043
Soomekeelne eriväljaanne: Peatükk 3 Köide 21 Lk 0240
Rootsikeelne eriväljaanne: Peatükk 3 Köide 21 Lk 0240
Komisjoni otsus,
23. juuli 1986,
millega muudetakse otsust 81/713/EMÜ nende Brasiilia ettevõtete loetelu kohta, millest lubatakse importida ühendusse värsket liha
(86/391/EMÜ)
EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,
võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut,
võttes arvesse nõukogu 12. detsembri 1972. aasta direktiivi 72/462/EMÜ tervishoiu ja veterinaarinspektsiooni probleemide kohta veiste ja sigade ning värske liha impordil kolmandatest riikidest, [1] viimati muudetud määrusega (EMÜ) 3768/85, [2] eriti selle artikli 4 lõiget 1 ja artikli 18 lõiget 1,
ning arvestades, et:
nende Brasiilia ettevõtete loetelu, millest lubatakse importida ühendusse värsket liha, on esialgselt koostatud komisjoni otsusega 81/713/EMÜ, [3] viimati muudetud otsusega 86/53/EMÜ [4];
direktiivi 72/462/EMÜ artikli 5 ja komisjoni 8. aprilli 1983. aasta otsuse 83/196/EMÜ (veiste, sigade ja värske liha kolmandatest riikidest importimise kohapealsete kontrollide kohta) [5] artikli 3 lõike 1 kohastel tavapärastel kontrollimistel selgus, et teatavate ettevõtete hügieenitase on pärast viimast kontrollimist muutunud;
seetõttu tuleks ettevõtete loetelu muuta;
käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise veterinaarkomitee arvamusega,
ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:
Artikkel 1
Otsuse 81/713/EMÜ lisa asendatakse käesoleva otsuse lisaga.
Artikkel 2
Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.
Brüssel, 23. juuli 1986
Komisjoni nimel
asepresident
Frans Andriessen
[1] EÜT L 302, 31.12.1972, lk 28.
[2] EÜT L 362, 31.12.1985, lk 8.
[3] EÜT L 257, 10.9.1981, lk 28.
[4] EÜT L 68, 11.3.1986, lk 11.
[5] EÜT L 108, 26.4.1983, lk 18.
--------------------------------------------------
LISA
LOETELU ETTEVÕTETEST, MILLEST VÕIB LUBADA IMPORTIDA TÄHTAJATULT VÄRSKET LIHA
Loa nr | Ettevõte/Aadress |
| |
I.VEISELIHA
A.Tapamajad ja lõikamishooned
SIF | 7 | Swift Armour SA Indústria e Comércio, Santana do Livramento, Rio Grande do Sul |
168 | Frigoríficos Minas Gerais SA, Santa Luzia, Minas Gerais |
196 | Frigorífico Bordon SA, Presidente Prudente, São Paulo |
226 | Frigorífico Bordon SA, Bagé, Rio Grande do Sul |
232 | Cooperativa Industrial Regional de Carnes e Derivados Ltda, Bagé, Rio Grande do Sul |
337 | Frigorífico Bertin Ltda, Lins, São Paulo |
385 | Frigorífico Mouran SA, Andradina, São Paulo |
451 | Frigorífico Vale de Tietê SA, José Bonifácio, São Paulo |
458 | Frigorífico Bordon SA, Presidente Epitácio, São Paulo |
504 | Frigorífico Ituiutaba Ltda, Ituiutaba, Minas Gerais |
506 | Frisa – Frigorífico Rio Doce SA, Colatina, Espírito Santo |
716 | Frigobras – Companhia Brasileira de Frigoríficos, Toledo, Paraná |
760 | Cooperativa Regional Castilhense de Carnes e Derivados Ltda, Júlio de Castilhos, Rio Grande do Sul |
761 | Frigorífico Vacariense SA, Indústria e Comércio, Vacaria, Rio Grande do Sul |
834 | Frigorífico Kaiowa SA, Presidente Venceslau, São Paulo |
862 | Frigorífico Anglo, Goiania, Goiás |
876 | Cia Peteffi de Alimentos, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul |
954 | Cossisa Frigorífico SA, Sete Lagoas, Minas Gerais |
1602 | Bon Beef Indústria e Comércio de Carnes SA, Vinhedo, São Paulo |
1651 | Frigorífico Extremo Sul SA, Pelotas, Rio Grande do Sul |
1676 | Swift Armour SA Indústria e Comércio, Uberlândia Minas Gerais |
2007 | Cooperativa Rural Alegretense Ltda, Alegrete, Rio Grande do Sul |
2023 | Frigorífico Quatro Rios SA, Votuporanga, São Paulo |
2051 | Frinasa – Frigorífico Nanuque SA, Nanuque, Minas Gerais |
2161 | Frigorífico Dias SA – Frigobras SA, Janauba, Minas Gerais |
2543 | Frigorífico Gejota Ltda, Promissão, São Paulo |
B.Lõikamishooned
SIF | 1 | Comabra – Cia de Alimentos do Brasil SA, Osasco, São Paulo |
30 | SA Frigorífico Anglo, Pelotas, Rio Grande do Sul |
736 | Sola SA, Indústrias Alimentícias, Três Rios, Rio de Janeiro |
II.HOBUSELIHA
Tapamajad ja lõikamishooned
SIF | 3 | Frigorífico Yukijirushi do Paraná SA, Curitiba, Paraná |
55 | Martini Meat SA – Comércio, Importação e Exportação de Carnes, Apucarana, Paraná |
733 | Indústria et Comércio Sonva SA, Pelotas, Rio Grande do Sul |
924 | Mafisa-Matadouro e Frigorífico Industrial SA, Belo Jardim, Pernambuco |
1803 | Fava – Industrial de Alimentos Ltda, Araguari, Minas Gerais |
2168 | Matadouro Itaobim SA - Maisa, Itaobim, Minas Gerais |
III.KÜLMHOONED
| 4 | Swift Armour SA – Indústria e Comércio, Rosário do Sul, Rio Grande do Sul |
| 63 | Friozen – Armazéns Frigoríficos Ltda, Jandira, São Paulo |
| 71 | Frigorífico Rio Doce SA, Niterói, Rio de Janeiro |
| 72 | Cefri – Centrais de Estocagem Frigorificada Ltd, Mainrinque, São Paulo |
| 78 | Interfrio SA Comercial e Industrial, Pelotas, Rio Grande do Sul |
| 216 | Arfrio SA – Armazéns Gerais Frigoríficos, Barueri, São Paulo |
| 250 | Cetrim, Uberlândia, Minas Gerais |
| 251 | Refrio Armazéns Gerais Frigoríficos Ltda, Itap. da Serra, São Paulo |
| 324 | Entreposto Frigorífico João Mascarenhas, Rio Grande, Rio Grande do Sul |
| 535 | Matadouro e Frigorífico Industrial SA – Mafisa, Recife, Pernambuco |
| 785 | Frigobras, Paranaguá, Paraná |
| 933 | Companhia Brasileira de Armazenamento – Cibrazem, Rio de Janeiro |
| 966 | C. Sola, Comércio e Exportação SA, Três Rios, Rio de Janeiro |
| 1075 | CGA – Companhia Geral de Armazenagem, Santos, São Paulo |
| 1127 | Companhia Brasileira de Armazenamento – Cibrazem, Curitiba, Paraná |
| 1148 | Indústria e Comércio Sonva SA, Pelotas, Rio Grande do Sul |
| 1597 | Companhia Estadual de Silos e Armazéns – Cesa, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul |
| 1599 | Martini Meat SA – Comércio, Importação e Exportação de Carnes, Paranaguá, Paraná |
| 1632 | Junção Armazenagem Comércio e Exportação Ltda, Rio Grande, Rio Grande do Sul |
| 1660 | Frigorífico Mouran Araçatuba SA, Santos, São Paulo |
| 1958 | Avante SA Productos Alimentícios, Santos, São Paulo |
| 2248 | Armazém Frigorífico Coronel Augusto A. Leitão – Cibrazem, Canoas, Rio Grande do Sul |
| 2427 | Cesca, Itajai, Santa Catarina |
| 2608 | Companhia Estadual de Silos e Armazéns – Cesa, Capão do Leão, Rio Grande do Sul |
LOETELU ETTEVÕTETEST, MILLEST VÕIB VÄRSKET LIHA ÜHENDUSE TERRITOORIUMILE TUUA ÜKSNES KINDLAKSMÄÄRATUD KUUPÄEVANI
Loa nr | Ettevõte/Aadress |
| |
VEISELIHA
Tapamajad ja lõikamishooned
SIF | 6 | Frigorífico Mouran Araçatuba SA, Araçatuba, São Paulo |
76 | SA Frigorífico Anglo, Barretos, São Paulo |
592 | Frigorífico Central Ltda, Paranavai, Paraná |
--------------------------------------------------
Top