Pomembno pravno obvestilo
Uradni list L 228 , 14/08/1986 str. 0041 - 0043
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 21 str. 0240
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 21 str. 0240
Odločba Komisije
z dne 23. julija 1986
o spremembi Odločbe 81/713/EGS o seznamu obratov v Braziliji, odobrenih za uvoz svežega mesa v Skupnost
(86/391/EGS)
KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE
ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,
ob upoštevanju Direktive Sveta 72/462/EGS z dne 12. decembra 1972 o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali in veterinarskimi pregledi ob uvozu goveda in prašičev ter svežega mesa iz tretjih držav [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 3768/85 [2], ter zlasti členov 4(1) in 18(1) Direktive,
ker je bil seznam obratov v Braziliji, odobrenih za namen uvažanja svežega mesa v Skupnost, najprej izdelan z Odločbo Komisije 81/713/EGS, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 86/53/EGS [3];
ker je rutinska inšpekcija po členu 5 Direktive 72/462/EGS in členu 3(1) Odločbe Komisije 83/196/EGS z dne 8. aprila 1983 o inšpekcijskih pregledih, ki jih je treba v zvezi z uvozom govedi in prašičev ter svežega mesa iz držav nečlanic opraviti na kraju samem [4], razkrila, da se je raven higiene v nekaterih obratih po zadnjem inšpekcijskem pregledu spremenila;
ker je zato treba spremeniti seznam obratov;
ker so ukrepi, predvideni s to odločbo, v skladu z mnenjem Stalnega veterinarskega odbora,
SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:
Člen 1
Priloga k Odločbi 81/713/EGS se nadomesti s Prilogo k tej odločbi.
Člen 2
Ta odločba je naslovljena na države članice.
V Bruslju, 23. julija 1986
Za Komisijo
Frans Andriessen
Podpredsednik
[1] UL L 302, 31.12.1972, str. 28.
[2] UL L 362, 31.12.1985, str. 8.
[3] UL L 257, 10.9.1981, str. 28.
[4] UL L 68, 11.3.1986, str. 11.
--------------------------------------------------
PRILOGA
SEZNAM OBRATOV, IZ KATERIH SE LAHKO ODOBRI UVOZ SVEŽEGA MESA BREZ ČASOVNE OMEJITVE
Št. odobritve | Obrat/Naslov |
| |
I.GOVEJE MESO
A.Klavnice in razsekovalnice
SIF | 7 | Swift Armour SA Indústria e Comércio, Santana do Livramento, Rio Grande do Sul |
168 | Frigoríficos Minas Gerais SA, Santa Luzia, Minas Gerais |
196 | Frigorífico Bordon SA, Presidente Prudente, São Paulo |
226 | Frigorífico Bordon SA, Bagé, Rio Grande do Sul |
232 | Cooperativa Industrial Regional de Carnes e Derivados Ltda, Bagé, Rio Grande do Sul |
337 | Frigorífico Bertin Ltda, Lins, São Paulo |
385 | Frigorífico Mouran SA, Andradina, São Paulo |
451 | Frigorífico Vale de Tietê SA, José Bonifácio, São Paulo |
458 | Frigorífico Bordon SA, Presidente Epitácio, São Paulo |
504 | Frigorífico Ituiutaba Ltda, Ituiutaba, Minas Gerais |
506 | Frisa — Frigorífico Rio Doce SA, Colatina, Espírito Santo |
716 | Frigobras — Companhia Brasileira de Frigoríficos, Toledo, Paraná |
760 | Castilhos, Rio Grande do Sul |
761 | Frigorífico Vacariense SA, Indústria e Comércio, Vacaria, Rio Grande do Sul |
834 | Frigorífico Kaiowa SA, Presidente Venceslau, São Paulo |
862 | Frigorífico Anglo, Goiania, Goiás |
876 | Cia Peteffi de Alimentos, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul |
954 | Cossisa Frigorífico SA, Sete Lagoas, Minas Gerais |
1602 | Bon Beef Indústria e Comércio de Carnes SA, Vinhedo, São Paulo |
1651 | Frigorífico Extremo Sul SA, Pelotas, Rio Grande do Sul |
1676 | Swift Armour SA Indústria e Comércio, Uberlândia Minas Gerais |
2007 | Cooperativa Rural Alegretense Ltda, Alegrete, Rio Grande do Sul |
2023 | Frigorífico Quatro Rios SA, Votuporanga, São Paulo |
2051 | Frinasa — Frigorífico Nanuque SA, Nanuque, Minas Gerais |
2161 | Frigorífico Dias SA — Frigobras SA, Janauba, Minas Gerais |
2543 | Frigorífico Gejota Ltda, Promissão, São Paulo |
B.Razsekovalnice
SIF | 1 | Comabra — Cia de Alimentos do Brasil SA, Osasco, São Paulo |
30 | SA Frigorífico Anglo, Pelotas, Rio Grande do Sul |
736 | Sola SA, Indústrias Alimentícias, Três Rios, Rio de Janeiro |
II.KONJSKO MESO
Klavnice in razsekovalnice
SIF | 3 | Frigorífico Yukijirushi do Paraná SA, Curitiba, Paraná |
55 | Martini Meat SA — Comércio, Importação e Exportação de Carnes, Apucarana, Paraná |
733 | Indústria et Comércio Sonva SA, Pelotas, Rio Grande do Sul |
924 | Mafisa-Matadouro e Frigorífico Industrial SA, Belo Jardim, Pernambuco |
1803 | Fava — Industrial de Alimentos Ltda, Araguari, Minas Gerais |
2168 | Matadouro Itaobim SA — Maisa, Itaobim, Minas Gerais |
III.HLADILNICE
| 4 | Swift Armour SA — Indústria e Comércio, Rosário do Sul, Rio Grande do Sul |
| 63 | Friozen — Armazéns Frigoríficos Ltda, Jandira, São Paulo |
| 71 | Frigorífico Rio Doce SA, Niterói, Rio de Janeiro |
| 72 | Cefri — Centrais de Estocagem Frigorificada Ltd, Mairinque, São Paulo |
| 78 | Interfrio SA Comercial e Industrial, Pelotas, Rio Grande do Sul |
| 216 | Arfrio SA — Armazéns Gerais Frigoríficos, Barueri, São Paulo |
| 250 | Cetrim, Uberlândia, Minas Gerais |
| 251 | Refrio Armazéns Gerais Frigoríficos Ltda, Itap. da Serra, São Paulo |
| 324 | Entreposto Frigorífico João Mascarenhas, Rio Grande, Rio Grande do Sul |
| 535 | Matadouro e Frigorífico Industrial SA — Mafisa, Recife, Pernambuco |
| 785 | Frigobras, Paranaguá, Paraná |
| 933 | Companhia Brasileira de Armazenamento — Cibrazem, Rio de Janeiro |
| 966 | C. Sola, Comércio e Exportação SA, Três Rios, Rio de Janeiro |
| 1075 | CGA — Companhia Geral de Armazenagem, Santos, São Paulo |
| 1127 | Companhia Brasileira de Armazenamento — Cibrazem, Curitiba, Paraná |
| 1148 | Indústria e Comércio Sonva SA, Pelotas, Rio Grande do Sul |
| 1597 | Companhia Estadual de Silos e Armazéns — Cesa, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul |
| 1599 | Martini Meat SA — Comércio, Importação e Exportação de Carnes, Paranaguá, Paraná |
| 1632 | Junção Armazenagem Comércio e Exportação Ltda, Rio Grande, Rio Grande do Sul |
| 1660 | Frigorífico Mouran Araçatuba SA, Santos, São Paulo |
| 1958 | Avante SA Productos Alimentícios, Santos, São Paulo |
| 2248 | Armazém Frigorífico Coronel Augusto A. Leitão — Cibrazem, Canoas, Rio Grande do Sul |
| 2427 | Cesca, Itajai, Santa Catarina |
| 2608 | Companhia Estadual de Silos e Armazéns — Cesa, Capão do Leão, Rio Grande do Sul |
SEZNAM OBRATOV, IZ KATERIH SE LAHKO SVEŽE MESO VNESE NA OZEMLJE SKUPNOSTI LE DO NAVEDENEGA DATUMA
Št. odobritve | Obrat/Naslov |
| |
GOVEJE MESO
Klavnice in razsekovalnice
SIF | 6 | Frigorífico Mouran Araçatuba SA, Araçatuba, São Paulo |
76 | SA Frigorífico Anglo, Barretos, São Paulo |
592 | Frigorífico Central Ltda, Paranavaí, Paraná |
--------------------------------------------------
Top