(5434 S. K. m. 20)
TARİH: 26.05.2006
KARAR NO: 2006/38
KONU: Maliye Hazinesine ait bazı taşınmazların özelleştirme kapsam ve programına alınması.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (İdare) 18/4/2006 tarih ve 3851 sayılı yazısına istinaden;
1 - Malatya İli, Yeşilyurt ilçesinde bulunan Maliye Hazinesine ait ekteki listede yer alan taşınmazların üzerindeki binalarla birlikte özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,
2 - Söz konusu varlıkların satış yöntemi ile özelleştirilmesine,
3 - Özelleştirme işlemlerinin bir yıl içerisinde tamamlanmasına,
karar verilmiştir. (¤¤)
S.NO İLİ İLÇESİ KÖYÜ ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ (m2)
1. MALATYA YEŞİLYURT GÖRGÜ 130 19.600
2. MALATYA YEŞİLYURT GÖRGÜ 131 19.400
3. MALATYA YEŞİLYURT GÖRGÜ 132 64.600
4. MALATYA YEŞİLYURT GÖRGÜ 133 39.900
5. MALATYA YEŞİLYURT GÖRGÜ 137 1.440
6. MALATYA YEŞİLYURT GÖRGÜ 138 2.430
7. MALATYA YEŞİLYURT GÖRGÜ 139 3.150
8. MALATYA YEŞİLYURT GÖRGÜ 140 7.700
9. MALATYA YEŞİLYURT GÖRGÜ 141 11.450
10. MALATYA YEŞİLYURT GÖRGÜ 2021 12.050
11. MALATYA YEŞİLYURT GÖRGÜ 2022 800
12. MALATYA YEŞİLYURT GÖRGÜ 2023 51.100
13. MALATYA YEŞİLYURT GÖRGÜ 2024 4.150
14. MALATYA YEŞİLYURT GÖRGÜ 2025 29.250
15. MALATYA YEŞİLYURT GÖRGÜ 2026 8.599
16. MALATYA YEŞİLYURT GÖRGÜ 2027 451
17. MALATYA YEŞİLYURT KUYULU 141 1 473.605
TOPLAM 749.675