27 . 12.86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 367/ 1
I
(Actes dont la publication est une condition leur applicabilité)
RÈGLEMENT (CEE) N° 3923/86 DU CONSEIL
du 22 décembre 1986
modifiant le règlement (CEE) n4 1678/85 fixant les taux de conversion à appliquer dans
le secteur agricole
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,
vu le règlement (CEE) n° 1676/85 du Conseil, du 11 juin
1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux
de conversion à appliquer dans le cadre de la politique
agricole commune (*), et notamment son article 2 para
graphe 3 ,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du comité monétaire,
considérant que les taux de conversion agricoles actuelle
ment applicables ont été fixés par le règlement (CEE) n°
1678/85 (2), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n° 2897/86 (J); qu' il convient de fixer pour la livre
britannique et le franc français un nouveau taux plus
proche de la réalité économique actuelle dans les secteurs
de la viande bovine ainsi que de la viande ovine et
caprine, d'une part, et pour la drachme grecque et la
peseta espagnole dans le secteur de la viande ovine et
caprine, d'autre part, ainsi que pour l'escudo portugais
dans le secteur de la viande ovine et caprine et pour les
montants fixés dans le cadre de la politique socio-
structurelle ;
considérant que l'adaptation de ces taux doit être faite
compte tenu de leurs effets, notamment sur les prix, ainsi
que de la situation existant dans les États membres
concernés ,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes IV, V, VI, X et XI du règlement (CEE)
n° 1678/85 sont remplacées par celles du présent règle
ment.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publi
cation au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre.
Fait à Bruxelles , le 22 décembre 1986 .
Par le Conseil
Le président
G. SHAW
(1) JO n° L 164 du 24 . 6 . 1985 , p. 1 .
(2) JO n° L 164 du 24. 6 . 1985 , p. 11 .
C) JO n° L 269 du 20. 9 . 1986, p. 1 .
N L 367/2 Journal officiel des Communautés européennes 27 . 12 . 86
ANNEXE IV
ESPAGNE
Produits
Taux de conversion agricoles
1 Écu =
. . . Pta
Applicable
jusqu'au
1 Écu —
. . . Pta
Applicable
à partir du
Lait et produits laitiers 144,382 11 mai 1986 147,208 12 mai 1986
Viande bovine 144,382 11 mai 1986 147,208 12 mai 1986
Viandes ovine et caprine 147,208 4 janvier 1987 151,806 5 janvier 1987
Sucre et isoglucose 144,382 30 juin 1986 145,796 1 er juillet 1986
Céréales 144,382 30 juin 1986 145,796 1 er juillet 1986
Riz 144,382 31 août 1986 145,796 1 er septembre 1986
Œufs et volaille et ovalbumine et lactal ll li
bumine 144,382 30 juin 1986 147,208 1 er juillet 1986
Viande porcine 144,382 30 juin 1986 147,208 1 er juillet 1986
Vin 144,382 31 août 1986 145,796 1 er septembre 1986
Poisson 144,382 31 décembre 1986 147,208 1 er janvier 1987
Tabac 144,382 11 mai 1986 145,796 12 mai 1986
Semences 144,382 30 juin 1986 145,796 1 er juillet 1986
Huile d'olive 144,382 31 octobre 1986 145,796 1 er novembre 1986
Graines oléagineuses : IIll II
— colza et navette 144,382 30 juin 1986 145,796 1 er juillet 1986
— tournesol et lin 144,382 31 juillet 1986 145,796 1 er août 1986
— soja 144,382 31 août 1986 145,796 1 er septembre 1986
Fourrages séchés 144,382 11 mai 1986 145,796 12 mai 1986
Pois , fèves, féveroles et lupins doux 144,382 30 juin 1986 145,796 1 er juillet 1986
Lin et chanvre 144,382 31 juillet 1986 145,796 1 er août 1986
Vers à soie 144,382 11 mai 1986 145,796 12 mai 1986
Coton 144,382 31 août 1986 145,796 1 er septembre 1986
Fruits et légumes transformés : III
— cerises au sirop 144,382 11 mai 1986 145,796 12 mai 1986
— ananas en boîte 144,382 31 mai 1986 145,796 1 er juin 1986
— citrons transformés 144,382 31 mai 1986 145,796 1 er juin 1986
— oranges transformées 144,382 30 septembre 1986 145,796 1 er octobre 1986
— tomates : \\ \
—■ pelées, cuites ou non, à l'état
congelé ; 144,382 30 juin 1986 145,796 1 er juillet 1986
— flocons ; 144,382 30 juin 1986 145,796 1 er juillet 1986
— préparées ou conservées ; 144,382 30 juin 1986 145,796 1« juillet 1986
— jus ; 144,382 30 juin 1986 145,796 1 er juillet 1986
— pêches au sirop 144,382 30 juin 1986 145,796 1 er juillet 1986
— figues sèches 144,382 30 juin 1986 145,796 1 er juillet 1986
— poires Williams au sirop 144,382 14 juillet 1986 145,796 15 juillet 1986
— raisins secs 144,382 31 août 1986 145,796 1 er septembre 1986
— pruneaux issus de prunes d'Enté 144,382 31 août 1986 145,796 1 er septembre 1986
Montants non liés à la fixation des prix 144,382 11 mai 1986 147,208 12 mai 1986
Produits relevant des règlements (CEE)
n° 3033/80 (') et (CEE) n° 3035/80 (2) 144,382 27 juillet 1986 147,208 28 juillet 1986
C) JO n° L 323 du 29 . 11 . 1980 , p. 1 .
(2 ) JO n° L 323 du 29 . 11 . 1980 , p. 27 .
27 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 367/3
ANNEXE V
FRANCE
\ Taux de conversion agricoles
Produits 1 Écu «
... FF
Applicable
jusqu'au
1 Écu —
... FF
Applicable
à partir du
Lait et produits laitiers 7,10590 11 mai 1986 7,31248 12 mai 1986
Viande bovine 7,20131 4 janvier 1987 7,54539 5 janvier 1987
Viandes ovine et caprine 7,31248 4 janvier 1987 7,54539 5 janvier 1987
Sucre et isoglucose 7,00089 30 juin 1986 7,09967 1 er juillet 1986
Céréales 7,00089 30 juin 1986 7,09967 1 er juillet 1986
Riz 7,00089 31 août 1986 7,09967 1 er septembre 1986
Œufs et volaille et ovalbumine et lactal
bumine 7,00089 30 juin 1986 7,20131 1 « juillet 1986
Viande porcine 7,10590 30 juin 1986 7,54546 1 er juillet 1986
Vin 7,10590 31 août 1986 7,20771 1 er septembre 1986
Poisson 7,00089 31 décembre 1986 7,20131 1 er janvier 1987
Tabac 7,00089 11 mai 1986 7,09967 12 mai 1986
Semences 6,49211 30 juin 1986 7,09967 1 er juillet 1986
Huile d'olive 7,00089 31 octobre 1986 7,09967 1 er novembre 1986
Graines oléagineuses : \
— colza et navette 7,00089 30 juin 1986 7,09967 1 er juillet 1986
— tournesol et lin 7,00089 31 juillet 1986 7,09967 1 er août 1986
— soja 7,00089 31 août 1986 7,09967 1 er septembre 1986
Fourrages séchés 7,00089 11 mai 1986 7,09967 12 mai 1986
Pois, fèves , féveroles et lupins doux 7,00089 30 juin 1986 7,09967 1 er juillet 1986
Lin et chanvre 7,00089 31 juillet 1986 7,09967 1 er août 1986
Vers à soie 7,00089 11 mai 1986 7,09967 12 mai 1986
Coton 7,00089 31 août 1986 7,09967 1 er septembre 1986
Fruits et légumes : II \
— cerises 7,00089 11 mai 1986 7,09967 12 mai 1986
— concombres 7,00089 11 mai 1986 7,09967 12 mai 1986
— tomates 7,00089 11 mai 1986 7,09967 12 mai 1986
— courgettes 7,00089 11 mai 1986 7,09967 12 mai 1986
— aubergines 7,00089 11 mai 1986 7,09967 12 mai 1986
— choux-fleurs 7,00089 11 mai 1986 7,09967 12 mai 1986
— prunes 7,00089 31 mai 1986 7,09967 1 er juin 1986
— abricots 7,00089 11 mai 1986 7,09967 12 mai 1986
— pêches 7,00089 11 mai 1986 7,09967 12 mai 1986
— raisins de table 7,00089 11 mai 1986 7,09967 12 mai 1986
/
— poires 7,00089 31 mai 1986 7,09967 1 er juin 1986
— citrons 7,00089 31 mai 1986 7,09967 1 er juin 1986
— scaroles 7,00089 30 juin 1986 7,09967 1 er juillet 1986
— laitues pommées 7,00089 30 juin 1986 7,09967 1 er juillet 1986
— pommes 7,00089 30 juin 1986 7,09967 1 er juillet 1986
— mandarines 7,00089 30 septembre 1986 7,09967 1 er octobre 1986
— clémentines 7,00089 30 septembre 1986 7,09967 1 er octobre 1986
— oranges douces 7,00089 30 septembre 1986 7,09967 1 er octobre 1986
— artichauts 7,00089 30 septembre 1986 7,09967 1 er octobre 1986
N0 L 367/4 Journal officiel des Communautés européennes 27 . 12 . 86
Produits
Taux de conversion agricoles
1 Écu -
... FF
Applicable
jusqu'au
I Écu —
... FF
Applicable
à partir du
Fruits et légumes transformés : I ||
— cerises au sirop 7,00089 11 mai 1986 7,09967 12 mai 19S6
— ananas en boîte 7,00089 31 mai 1986 7,09967 1 er juin 1986
— tomates : llI-I ll
— pelées, cuites ou non, à l'état llll ll
congelé ; 7,00089 30 juin 1986 7,09967 1 er juillet 1986
— flocons ; 7,00089 30 juin 1986 7,09967 1er juillet 19S6
— préparées ou conservées ; 7,00089 30 juin 1986 7,09967 1er juillet 1986
— jus ; 7,00089 30 juin 1986 7,09967 1 er juillet 1986
— pêches au sirop 7,00089 30 juin 1986 7,09967 1er juillet 1986
— figues sèches 7,00089 30 juin 1986 7,09967 1 er juillet 1986
— poires Williams au sirop 7,00089 14 juillet 1986 7,09967 15 juillet 1986
— raisins secs 7,00089 31 août 1986 7,09967 1 er septembre 1986
— pruneaux issus de prunes d'Enté 7,00089 31 août 1986 7,09967 Ier septembre 1986
Tous lés autres cas 7,00089 11 mai 1986 7,31248 12 mai 1986
27 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N L 367/5
ANNEXE VI
GRÈCE
I
Taux de conversion agricoles
Produits 1 Écu =
... DR
Applicable
jusqu'au
1 Écu =
... DR
Applicable
à partir du
Lait et produits laitiers 102,345 11 mai 1986 116,673 12 mai 1986
Viande bovine 102,345 11 mai 1986 116,673 12 mai 1986
Viandes ovine et caprine 116,673 28 décembre 1986 130,674 29 décembre 1986
Sucre et isoglucose 102,345 30 juin 1986 116,673 1 er juillet 1986
Céréales 102,345 30 juin 1986 116,673 1 er juillet 1986
Riz 102,345 31 août 1986 116,673 1 er septembre 1986
Œufs et volaille et ovalbumine et lactal ll III
bumine 102,345 30 juin 1986 116,673 1 er juillet 1986
Viande porcine 102,345 30 juin 1986 116,673 1 er juillet 1986
Vin 102,345 31 août 1986 116,673 1 er septembre 1986
Poisson 102,345 31 décembre 1986 116,673 1 er janvier 1987
Tabac 102,345 31 octobre 1986 116,673 1 er novembre 1986
Semences 77,2479 30 juin 1986 116,673 1 er juillet 1986
Huile d'olive 102,345 31 octobre 1986 116,673 1 er novembre 1986
Graines oléagineuses : ||I I
— colza et navette 102,345 30 juin 1986 116,673 1 er juillet 1986
— tournesol et lin 102,345 31 juillet 1986 116,673 1 er août 1986
— soja 102,345 31 août 1986 116,673 1 er septembre 1986
Fourrages séchés 102,345 11 mai 1986 116,673 12 mai 1986
Pois , fèves , féveroles et lupins doux 102,345 30 juin 1986 116,673 1 er juillet 1986
Lin et chanvre 102,345 31 juillet 1986 116,673 1 er août 1986
Vers à soie 102,345 11 mai 1986 116,673 12 mai 1986
Coton 102,345 31 août 1986 116,673 1 er septembre 1986
Fruits et légumes : ||II I
— cerises 102,345 11 mai 1986 116,673 12 mai 1986
— concombres 102,345 11 mai 1986 116,673 12 mai 1986
— tomates 102,345 11 mai 1986 116,673 12 mai 1986
— courgettes 102,345 11 mai 1986 116,673 12 mai 1986
— aubergines 102,345 11 mai 1986 116,673 12 mai 1986
— choux-fleurs 102,345 11 mai 1986 116,673 12 mai 1986
— prunes 102,345 31 mai 1986 116,673 1 er juin 1986
— abricots 102,345 11 mai 1986 116,673 12 mai 1986
— pêches 102,345 11 mai 1986 116,673 12 mai 1986
— raisins de table 102,345 11 mai 1986 116,673 12 mai 1986
— poires 102,345 31 mai 1986 116,673 1 er juin 1986
— citrons 102,345 31 mai 1986 116,673 1 er juin 1986
— scaroles 102,345 30 juin 1986 116,673 1 er juillet 1986
— laitues pommées 102,345 30 juin 1986 1 16,673 1 " juillet 1986
— pommes 102,345 30 juin 1986 116,673 1 er juillet 1986
— mandarines 102,345 30 septembre 1986 116,673 1 er octobre 1986
— clémentines 102,345 30 septembre 1986 116,673 1 er octobre 1986
— oranges douces 102,345 30 septembre 1986 116,673 1 er octobre 1986
— artichauts 102,345 30 septembre 1986 116,673 1 er octobre 1986
N L 367/6 Journal officiel des Communautés européennes 27 . 12 . 86
l Taux de conversion agricoles
Produits 1 Écu =
... DR
Applicable
jusqu'au
1 Écu =
... DR
Applicable
à partir du
Fruits et légumes transformés :
— cerises au sirop 102,345 11 mai 1986 116,673 12 mai 1986
— ananas en boîte 102,345 31 mai 1986 116,673 1 er juin 1986
— tomates : IlI Il
— pelées, cuites ou non , à l'état
congelé ; 102,345 30 juin 1986 116,673 1 er juillet 1?86
— flocons ; 102,345 30 juin 1986 116,673 1 « juillet 1986
— préparées ou conservées ; 102,345 30 juin 1986 1 16,673 1 er juillet 1986
— jus ; 102,345 30 juin 1986 116,673 1 er juillet 1986
— pêches au sirop 102,345 30 juin 1986 116,673 1 " juillet 1986
— figues sèches 102,345 30 juin 1986 116,673 1 er juillet 1986
— poires Williams au sirop 102,345 14 juillet 1986 116,673 15 juillet 1986
— raisins secs 102,345 31 août 1986 116,673 1 er septembre 1986
— pruneaux issus de prunes d'Ente 102,345 31 août 1986 116,673 1 er septembre 1986
Tous les autres cas 102,345 11 mai 1986 116,673 12 mai 1986
27 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 367/7
ANNEXE X
PORTUGAL
Taux de conversion agricoles
Produits 1 Écu =
. . . Esc
Applicable
jusqu'au
1 Écu —
. . . Esc
Applicable
à partir du
Viandes ovine et caprine 153,283 4 janvier 1987 162,102 5 janvier 1987
Sucre et isoglucose 150,355 30 juin 1986 151,812 1 er juillet 1986
Poisson 150,355 31 décembre 1986 153,283 1 er janvier 1987
Tabac 150,355 11 mai 1986 151,812 12 mai 1986
Semences 150,355 30 juin 1986 151,812 1 er juillet 1986
Huile d'olive 150,355 31 octobre 1986 151,812 1 er novembre 1986
Graines oléagineuses : \\ I
— colza et navette 150,355 30 juin 1986 151,812 1 er juillet 1986
— tournesol et lin 150,355 31 juillet 1986 151,812 1 er août 1986
— soja 150,355 - 31 août 1986 151,812 1 er septembre 1986
Fourrages séchés 150,355 11 mai 1986 151,812 12 mai 1986
Pois, fèves, féveroles et lupins doux 150,355 30 juin 1986 151,812 1 " juillet 1986
Fruits et légumes transformés : I Il
— cerises au sirop 150,355 11 mai 1986 151,812 12 mai 1986
— ananas en boîte 150,355 31 mai 1986 151,812 1 er juin 1986
— citrons transformés 150,355 31 mai 1986 151,812 1 er juin 1986
— oranges transformées 150,355 30 septembre 1986 151,812 1 er octobre 1986
— tomates : Il|| II
— pelées , cuites ou non , à l'état
congelé ; 150,355 30 juin 1986 151,812 1 er juillet 1986
— flocons ; 150,355 30 juin 1986 151,812 1 er juillet 1986
— préparées ou conservées ; 150,355 30 juin 1986 151,812 1 er juillet 1986
— jus ; 150,355 30 juin 1986 151,812 1 er juillet 1986
— pêches au sirop 150,355 30 juin 1986 151,812 1 er juillet 1986
— figues sèches 150,355 30 juin 1986 151,812 1 er juillet 1986
— poires Williams au sirop 150,355 14 juillet 1986 151,812 15 juillet 1986
— raisins secs 150,355 31 août 1986 151,812 1 er septembre 1986
— pruneaux issus de prunes d'Ente 150,355 31 août 1986 151,812 1 er septembre 1986
Montants non liés à la fixation des prix 153,283 28 décembre 1986 162,102 29 décembre 1986
Produits relevant des règlements (CEE)
n° 3033/80 O et (CEE) n° 3035/80 ( 2 ) 150,355 27 juillet 1986 151,812 28 juillet 1986
(') JO n° L 323 du 29 . 1 1 . 1980 , p. 1 .
C) JO n0 L 323 du 29 . 11 . 1980 , p. 27 .
N L 367/ 8 Journal officiel des Communautés européennes 27 . 12 . 86
ANNEXE XI
ROYAUME-UNI
l Taux de conversion agricoles
Produits 1 Écu =
. . . £
Applicable
jusqu'au
1 Écu =
. . . £
Applicable
à partir du
Lait et produits laitiers 0,618655 11 mai 1986 0,635626 12 mai 1986
Viande bovine 0,635626 4 janvier 1987 0,668197 5 janvier 1987
Viandes ovine et caprine 0,635626 4 janvier 1987 0,652575 5 janvier 1987
Sucre et isoglucose 0,618655 30 juin 1986 0,626994 1 er juillet 1986
Céréales 0,618655 30 juin 1986 0,626994 1 er juillet 1986
Riz 0,618655 31 août 1986 0,626994 1 er septembre 1986
Œufs et volaille et ovalbumine et lactal
bumine 0,618655 30 juin 1986 0,635626 1 er juillet 1986
Viande porcine 0,618655 30 juin 1986 0,654044 1 er juillet 1986
Vin 0,618655 - 31 août 1986 0,626994 1 er septembre 1986
Poisson 0,618655 31 décembre 1986 0,635626 1 er janvier 1987
Tabac 0,618655 11 mai 1986 0,626994 12 mai 1986
Semences 0,618655 30 juin 1986 0,626994 1 er juillet 1986
Huile d'olive 0,618655 31 octobre 1986 0,626994 1 er novembre 1986
Graines oléagineuses : \
— colza et navette 0,618655 - 30 juin 1986 0,626994 1 er juillet 1986
— tournesol et lin 0,618655 31 juillet 1986 0,626994 1 er août 1986
— soja 0,618655 31 août 1986 0,626994 1 er septembre 1986
Fourrages séchés 0,618655 11 mai 1986 0,626994 12 mai 1986
Pois , fèves , féveroles et lupins doux 0,618655 30 juin 1986 0,626994 1 er juillet 1986
Lin et chanvre 0,618655 31 juillet 1986 0,626994 1 er août 1986
Vers à soie 0,618655 11 mai 1986 0,626994 12 mai 1986
Coton 0,618655 31 août 1986 0,626994 1 er septembre 1986
Fruits et légumes : ||II ||
— cerises 0,618655 11 mai 1986 0,626994 12 mai 1986
— concombres 0,618655 11 mai 1986 0,626994 12 mai 1986
— tomates 0,618655 11 mai 1986 0,626994 12 mai 1986
— courgettes 0,618655 = 11 mai 1986 0,626994 12 mai 1986
— aubergines 0,618655 11 mai 1986 0,626994 12 mai 1986
— choux-fleurs 0,618655 11 mai 1986 0,626994 12 mai 1986
— prunes 0,618655 31 mai 1986 0,626994 1 er juin 1986
— abricots 0,618655 11 mai 1986 0,626994 12 mai 1986
— pêches 0,618655 11 mai 1986 0,626994 12 mai 1986
— raisins de table 0,618655 11 mai 1986 0,626994 12 mai 1986
— poires 0,618655 - 31 mai 1986 0,626994 1 er juin 1986
— citrons 0,618655 31 mai 1986 0,626994 1 er juin 1986
— scaroles 0,618655 30 juin 1986 0,626994 1 er juillet 1986
:— laitues pommées 0,618655 30 juin 1986 0,626994 1 er juillet 1986
— pommes 0,618655 30 juin 1986 0,626994 1 er juillet 1986
— mandarines 0,618655 30 septembre 1986 0,626994 1 er octobre 1986
— clémentines 0,618655 30 septembre 1986 0,626994 1 er octobre 1986
— oranges douces 0,618655 30 septembre 1986 0,626994 1 er octobre 1986
— artichauts 0,618655 - 30 septembre 1986 0,626994 1 er octobre 1986
27 . 12. 86 Journal officiel des Communautés européennes N L 367/9
l Taux de conversion agricoles
Produits 1 Ecu -
. . . £
Applicable
jusqu'au
1 Écu —
. . . £
Applicable
à partir du
Fruits et légumes transformés : \I
— cerises au sirop 0,618655 1 f mai 1986 0,626994 12' mai 1986
— ananas en boîte 0,618655 31 mai 1986 0,626994 1 er juin 1986
— tomates : \\ l
— pelées, cuites au non, à: l'état
congelé ; 0,618655 30 juin 1986 0,626994 ; 1er juillet 1986
— flocons ; ; 0,618655 30 juin 1986 j 0,626994 j 1 er juillet 1986
— préparées ou conservées; ! 0,618655 30 juin 1986 0,626994 1 er juillet 1986
— jus ; 0,618655 30 juin 1986' 0,626994 I 1 er juillet 1986
— pèches au sirop 0,618655 30 juin 1986 0,626994 l'er juillet 1986
— figues sèches 0,618655 30 juin 1986 0,626994 1 er juillet 1986
— poires Williams au sirop i 0,618655 14 juillet 1986 ! 0,626994 j 15 juillet 1 986
— raisins secs i 0,618655 31 août 1986 0,626994 | 1er septembre Î986
— pruneaux issus de prunes d'Enté 0,618655 31 août 1986 0,626994 1 er septembre 1986
Tous lès autres cas 0,618655 111 mai 1986 0,635626 f 12 mai 1986 •
Full & Egal Universal Law Academy