27.12.86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 367/ 1
I
(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)
REGOLAMENTO (CEE) N. 3923/86 DEL CONSIGLIO
del 22 dicembre 1986
recante modifica del regolamento (CEE) n. 1678/85 che fissa i tassi di conversione da
applicare nel settore agricolo
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica eu
ropea,
visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio,
dell' I 1 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto
e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della
politica agricola comune ('), in particolare l'articolo 2,
paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del comitato monetario,
considerando che i tassi di conversione agricoli attual
mente applicabili sono stati fissati dal regolamento
(CEE) n. 1678 /85 (J), modificato da ultimo dal regola
mento (CEE) n . 2897/86 (J); che è opportuno fissare, da
un lato, per la sterlina britannica e per il franco francese;
un nuovo tasso più aderente alla realtà economica attuale
nel settore delle carni bovine e in quello delle carni ovine
e caprine e, dall'altro, per la dracma greca e la peseta
spagnola nel settore delle carni ovine e caprine, nonché
per lo scudo portoghese nel settore delle carni ovine e
caprine e per gli importi fissati nell'ambito della politica
sociostrutturale ;
considerando che la modifica di detti tassi deve essere
effettuata tenendo conto della loro incidenza, in partico
lare sui prezzi, nonché della situazione esistente negli
Stati membri interessati,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :
Articolo 1
Gli allegati IV, V, VI, X e XI del regolamento (CEE) n .
1678/85 sono sostituiti dagli allegati del presente regola
mento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità eu
ropee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri .
Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1986 .
Per il Consiglio
Il Presidente
G. SHAW
0) GU n. L 164 del 24 . 6 . 1985 , pag. 1 .
(l) GU n . L 164 del 24. 6 . 1985, pag. 11 .
O GU n. L 269 del 20 . 9 . 1986, pag. 1 .
N. L 367/2 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 27 . 12 . 86
ALLEGATO IV
SPAGNA
I Tassi di conversione agricoli
Prodotti 1 ECU -
. . . Pta
Applicabile
sino al
1 ECU -
. . . Pta
Applicabile
dal
Latte e prodotti lattiero-caseari 144,382 11 maggio 1986 147,208 12 maggio 1986
Carni bovine 144,382 11 maggio 1986 147,208 12 maggio 1986
Carni ovine e caprine 147,208 4 gennaio 1987 151,806 5 gennaio 1987
Zucchero e isoglucosio 144,382 30 giugno 1986 145,796 1° luglio 1986
Cereali 144,382 30 giugno 1986 145,796 1° luglio 1986
Riso 144,382 31 agosto 1986 145,796 1° settembre 1986
Uova e pollame, ovoalbumina e lattoal
bumina 144,382 30 giugno 1986 147,208 1° luglio 1986
Carni suine 144,382 30 giugno 1986 147,208 1° luglio 1986
Vino 144,382 31 agosto 1986 145,796 1° settembre 1986
Pesce 144,382 31 dicembre 1986 147,208 1° gennaio 1987
Tabacco 144,382 11 maggio 1986 145,796 12 maggio 1986
Sementi 144,382 30 giugno 1986 145,796 1° luglio 1986
Olio d'oliva 144,382 31 ottobre 1986 145,796 1° novembre 1986
Semi oleosi ; I I
— colza e ravizzone 144,382 30 giugno 1986 145,796 1° luglio 1986
— girasole e semi di lino 144,382 31 luglio 1986 145,796 1° agosto 1986
— soia 144,382 31 agosto 1986 145,796 1° settembre 1986
Foraggi essiccati 144,382 11 maggio 1986 145,796 12 maggio 1986
Piselli , fave , favette e lupini 144,382 30 giugno 1986 145,796 1° luglio 1986
Lino e canapa 144,382 31 luglio 1986 145,796 1° agosto 1986
Bachi da seta 144,382 11 maggio 1986 145,796 12 maggio 1986
Cotone 144,382 31 agosto 1986 145,796 1° settembre 1986
Ortofrutticoli trasformati : I
— ciliegie sciroppate 144,382 11 maggio 1986 145,796 12 maggio 1986
— ananassi in scatola 144,382 31 maggio 1986 145,796 1° giugno 1986
— limoni trasformati 144,382 31 maggio 1986 145,796 1° giugno 1986
— arance trasformate 144,382 30 settembre 1986 145,796 1° ottobre 1986
— pomodori : l
— pelati , anche cotti , congelati 144,382 30 giugno 1986 145,796 1° luglio 1986
— fiocchi 144,382 30 giugno 1986 145,796 1° luglio 1986
— preparati o conservati 144,382 30 giugno 1986 145,796 1° luglio 1986
—' succhi 144,382 30 giugno 1986 145,796 1° luglio 1986
— pesche sciroppate 144,382 30 giugno 1986 145,796 1° luglio 1986
— fichi secchi 144,382 30 giugno 1986 145,796 1° luglio 1986
— pere Williams sciroppate 144,382 14 luglio 1986 145,796 15 luglio 1986
— uve secche 144,382 31 agosto 1986 145,796 1° settembre 1986
— prugne secche ottenute da susine da
innesto essiccate 144,382 31 agosto 1986 145,796 1° settembre 1986
Tutti gli altri prodotti 144,382 11 maggio 1986 147,208 12 maggio 1986
Prodotti oggetto dei regolamenti (CEE)
n. 3033/80 (') e (CEE) n. 3035/80 (2) 144,382 27 luglio 1986 147,208 28 luglio 1986
(') GU n. L 323 del 29 . 11 . 1980, pag. 1 .
O GU n. L 323 del 29 . 11 . 1980, pag. 27 .
27 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 367/3
ALLEGATO V
FRANCIA
\ Tassi di conversione agricoli
Prodotti 1 ECU -
... FF
Applicabile
sino al
1 ECU -
... FF
Applicabile
dal
Latte e prodotti lattiero-caseari 7,10590 11 maggio 1986 7,31248 12 maggio 1986
Carni bovine 7,20131 4 gennaio 1987 7,54539 5 gennaio 1987
Carni ovine e caprine 7,31248 4 gennaio 1987 7,54539 5 gennaio 1987
Zucchero e isoglucosio 7,00089 30 giugno 1986 7,09967 1° luglio 1986
Cereali 7,00089 30 giugno 1986 7,09967 1° luglio 1986
Riso 7,00089 31 agosto 1986 7,09967 1° settembre 1986
Uova e pollame, ovoalbumina e lattoal
bumina 7,00089 30 giugno 1986 7,20131 1° luglio 1986
Carni suine 7,10590 30 giugno 1986 7,31248 1° luglio 1986
Vino 7,10590 31 agosto 1986 7,20771 1° settembre 1986
Pesce 7,00089 31 dicembre 1986 7,20131 1° gennaio 1987
Tabacco 7,00089 11 maggio 1986 7,09967 12 maggio 1986
Sementi 6,49211 30 giugno 1986 7,09967 1° luglio 1986
Olio d'oliva 7,00089 31 ottobre 1986 7,09967 1° novembre 1986
Semi oleosi : \
— colza e ravizzone 7,00089 30 giugno 1986 7,09967 1° luglio 1986
— girasole e semi di lino 7,00089 31 luglio 1986 7,09967 1° agosto 1986
— soia 7,00089 31 agosto 1986 7,09967 1° settembre 1986
Foraggi essiccati 7,00089 11 maggio 1986 7,09967 12 maggio 1986
Piselli , fave, favette e lupini 7,00089 30 giugno 1986 7,09967 1° luglio 1986
Lino e canapa 7,00089 31 luglio 1986 7,09967 1° agosto 1986
Bachi da seta 7,00089 11 maggio 1986 7,09967 12 maggio 1986
Cotone 7,00089 31 agosto 1986 7,09967 1° settembre 1986
Ortofrutticoli : Il
— ciliegie 7,00089 11 maggio 1986 7,09967 12 maggio 1986
— cetrioli 7,00089 11 maggio 1986 7,09967 12 maggio 1986
— pomodori 7,00089 11 maggio 1986 7,09967 12 maggio 1986
— zucchini 7,00089 11 maggio 1986 7,09967 . 12 maggio 1986
— melanzane 7,00089 11 maggio 1986 7,09967 12 maggio 1986
— cavolfiori 7,00089 11 maggio 1986 7,09967 12 maggio 1986
— prugne 7,00089 31 maggio 1986 7,09967 1° giugno 1986
— albicocche 7,00089 11 maggio 1986 7,09967 12 maggio 1986
— pesche 7,00089 11 maggio 1986 7,09967 12 maggio 1986
— uve da tavola 7,00089 11 maggio 1986 7,09967 12 maggio 1986
— pere 7,00089 31 maggio 1986 7,09967 1° giugno 1986
— limoni 7,00089 31 maggio 1986 7,09967 1° giugno 1986
— indivie a larga foglia (Batavia) 7,00089 30 giugno 1986 7,09967 1° luglio 1986
— lattughe a cappuccio 7,00089 30 giugno 1986 7,09967 1° luglio 1986
— mele 7,00089 30 giugno 1986 7,09967 1° luglio 1986
— mandarini 7,00089 30 settembre 1986 7,09967 1° ottobre 1986
— clementine 7,00089 30 settembre 1986 7,09967 1° ottobre 1986
— arance dolci 7,00089 30 settembre 1986 7,09967 1° ottobre 1986
— carciofi 7,00089 30 settembre 1986 7,09967 1° ottobre 1986
N. L 367/4 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 27 . 12 . 86
Tassi di conversione agricoli
Prodotti 1 ECU - Applicabile 1 ECU - Applicabile
... FF sino al ... FF dal
Ortofrutticoli trasformati : I
— ciliegie sciroppate 7,00089 11 maggio 1986 7,09967 12 maggio 1986
— ananassi in scatola 7,00089 31 maggio 1986 7,09967 1° giugno 1986
— pomodori : \ ||
— pelati , anche cotti , congelati 7,00089 30 giugno 1986 7,09967 1° luglio 1986
— fiocchi 7,00089 30 giugno 1986 7,09967 1° luglio 1986
— preparati o conservati 7,00089 30 giugno 1986 7,09967 1° luglio 1986
— succhi 7,00089 30 giugno 1986 7,09967 1° luglio 1986
— pesche sciroppate 7,00089 v 30 giugno 1986 7,09967 1° luglio 1986
— fichi secchi 7,00089 30 giugno 1986 7,09967 1° luglio 1986
— pere Williams sciroppate 7,00089 14 luglio 1986 7,09967 15 luglio 1986
— uve secche 7,00089 31 agosto 1986 7,09967 1° settembre 1986
— prugne secche ottenute da susine da
innesto essiccate 7,00089 31 agosto 1986 7,09967 1° settembre 1986
Tutti gli altri prodotti 7,00089 11 maggio 1986 7,31248 12 maggio 1986
27 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 367/5
ALLEGATO VI
GRECIA
Prodotti
Tassi di conversione agricoli
1 ECU =
. . . Dra
Applicabile
sino al
1 ECU =
. . . Dra
Applicabile
dal
Latte e prodotti lattiero-caseari 102,345 11 maggio 1986 116,673 12 maggio 1986
Carni bovine 102,345 11 maggio 1986 116,673 12 maggio 1986
Carni ovine e caprine 116,673 28 dicembre 1986 130,674 29 dicembre 1986
Zucchero e isoglucosio 102,345 30 giugno 1986 116,673 1° luglio 1986
Cereali 102,345 30 giugno 1986 116,673 1° luglio 1986
Riso 102,345 31 agosto 1986 116,673 1° settembre 1986
Uova e pollame, ovoalbumina e lattoal
bumina 102,345 30 giugno 1986 116,673 1° luglio 1986
Carni suine 102,345 30 giugno 1986 116,673 1° luglio 1986
Vino 102,345 31 agosto 1986 116,673 1° settembre 1986
Pesce 102,345 31 dicembre 1986 116,673 1° gennaio 1987
Tabacco 102,345 31 ottobre 1986 116,673 1° novembre 1986
Sementi 77,2479 30 giugno 1986 116,673 1° luglio 1986
Olio d'oliva 102,345 31 ottobre 1986 116,673 1° novembre 1986
Semi oleosi : IIl
— colza e ravizzone 102,345 30 giugno 1986 116,673 1° luglio 1986
— girasole e semi di lino 102,345 31 luglio 1986 116,673 1° agosto 1986
— soia 102,345 31 agosto 1986 116,673 1° settembre 1986
Foraggi essiccati 102,345 1 1 maggio 1986 116,673 12 maggio 1986
Piselli , fave , favette e lupini 102,345 30 giugno 1986 116,673 1° luglio 1986
Lino e canapa 102,345 31 luglio 1986 116,673 1° agosto 1986
Bachi da seta 102,345 11 maggio 1986 116,673 12 maggio 1986
Cotone 102,345 31 agosto 1986 116,673 1° settembre 1986
Ortofrutticoli : \\ \
— ciliegie 102,345 1 1 maggio 1986 116,673 12 maggio 1986
— cetrioli 102,345 11 maggio 1986 116,673 12 maggio 1986
— pomodori 102,345 1 1 maggio 1986 1 16,673 12 maggio 1986
— zucchini 102,345 11 maggio 1986 116,673 12 maggio 1986
— melanzane 102,345 11 maggio 1986 116,673 12 maggio 1986
— cavolfiori 102,345 = 1 1 maggio 1986 116,673 12 maggio 1986
— prugne 102,345 - 31 maggio 1986 116,673 1° giugno 1986
— albicocche 102,345 1 1 maggio 1986 116,673 12 maggio 1986
— pesche 102,345 11 maggio 1986 116,673 12 maggio 1986
— uve da tavola 102,345 1 1 maggio 1986 116,673 12 maggio 1986
— pere 102,345 31 maggio 1986 116,673 1° giugno 1986
— limoni 102,345 31 maggio 1986 116,673 1° giugno 1986 i
— indivie a larga foglia (Batavia) 102,345 30 giugno 1986 116,673 1° luglio 1986
— lattughe a cappuccio 102,345 30 giugno 1986 116,673 1° luglio 1986
— mele 102,345 30 giugno 1986 116,673 1° luglio 1986
— mandarini 102,345 30 settembre 1986 1 16,673 1° ottobre 1986
— clementine 102,345 30 settembre 1986 116,673 1° ottobre 1986
— arance dolci 102,345 30 settembre 1986 116,673 1° ottobre 1986
— carciofi 102,345 30 settembre 1986 116,673 1° ottobre 1986
N. L 367/6 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 27 . 12 . 86
\ Tassi di conversione agricoli
Prodotti 1 ECU -
... DRA
Applicabile
sino al
1 ECU -
... DRA
Applicabile
dal
Ortofrutticoli trasformati : I
— ciliegie sciroppate 102,345 11 maggio 1986 116,673 12 maggio 1986
— ananassi in scatola 102,345 31 maggio 1986 116,673 1° giugno 1986
— pomodori : I l
— pelati , anche cotti , congelati 102,345 30 giugno 1986 116,673 1° luglio 1986
— fiocchi 102,345 30 giugno 1986 116,673 1° luglio 1986
— preparati o conservati 102,345 30 giugno 1986 116,673 1° luglio 1986
— succhi 102,345 30 giugno 1986 116,673 1° luglio 1986
— pesche sciroppate 102,345 30 giugno 1986 116,673 1° luglio 1986
— fichi secchi 102,345 30 giugno 1986 116,673 1° luglio 1986
— pere Williams sciroppate 102,345 14 luglio 1986 116,673 15 luglio 1986
— uve secche 102,345 31 agosto 1986 116,673 1° settembre 1986
— prugne secche ottenute da susine da
innesto essiccate 102,345 31 agosto 1986 116,673 1° settembre 1986
Tutti gli altri prodotti 102,345 11 maggio 1986 116,673 12 maggio 1986
27.-12- 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 367/7
ALLEGATO X
PORTOGALLO
l Tassi di conversione agricoli
Prodotti 1 ECU -
. . . Esc
Applicabile
sino al
1 ECU -
. . . Esc
Applicabile
dai
Carni ovine e caprine 153,283 4 gennaio 1987 162,102 5 gennaio 1987
Zucchero e isoglucosio 150,355 30 giugno 1986 151,812 1° luglio 1986
Pesce 150,355 31 dicembre 1986 153,283 1° gennaio 1987
Tabacco 150,355 11 maggio 1986 151,812 12 maggio 1986
Sementi 150,355 30 giugno 1986 151,812 1° luglio 1986
Olio d'oliva 150,355 31 ottobre 1986 151,812 1° novembre 1986
Semi oleosi : II ll
— colza e ravizzone 1 150,355 30 giugno 1986 151,812 1° luglio 1986
— girasole e semi di lino 150,355 31 luglio 1986 151,812 1° agosto 1986
— soia 150,355 31 agosto 1986 151,812 1° settembre 1986
Foraggi essiccati 150,355 11 maggio 1986 151,812 12 maggio 1986
Piselli , fave , favette e lupini 150,355 30 giugno 1986 151,812 1° luglio 1986
Ortofrutticoli trasformati : I l
— ciliegie sciroppate 150,355 11 maggio 1986 151,812 12 maggio 1986
— ananassi in scatola 150,355 31 maggio 1986 151,812 1° giugno 1986
— limoni trasformati 150,355 31 maggio 1986 151,812 1° giugno 1986
— arance trasformate 150,355 30 settembre 1986 151,812 1° ottobre 1986
— pomodori : l Il
— pelati , anche cotti , congelati 150,355 30 giugno 1986 151,812 1° luglio 1986
— fiocchi 150,355 30 giugno 1986 151,812 1° luglio 1986
— preparati o conservati 150,355 30 giugno 1986 151,812 1° luglio 1986
— succhi 150,355 30 giugno 1986 151,812 1° luglio 1986
— pesche sciroppate 150,355 30 giugno 1986 151,812 1° luglio 1986
— fichi secchi 150,355 30 giugno 1986 151,812 1° luglio 1986
— pere Williams sciroppate 150,355 14 luglio 1986 151,812 15 luglio 1986
— uve secche 150,355 31 agosto 1986 151,812 1° settembre 1986
— prugne secche ottenute da susine da
innesto essiccate 150,355 31 agosto 1986 151,812 1° settembre 1986
Importi non connessi con la fissazione
dei prezzi 153,283 28 dicembre 1986 162,102 29 dicembre 1986
Prodotti oggetto dei regolamenti (CEE)
n. 3033 / 80 (') e (CEE) n. 3035/80 (2) 150,355 27 luglio 1986 151,812 28 luglio 1986
(') GU n . L 323 del 29 . 11 . 1980 , pag . 1 .
O GU n. L 323 del 29 . 11 . 1980 , pag . 27 .
N. L 367/8 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 27 . 12 . 86
ALLEGATO XI
REGNO UNITO
Prodotti
Tassi di conversione agricoli
1 ECU =
... £
Applicabile
sino al
1 ECU -
... £
Applicabile
dal
Latte e prodotti lattiero-caseari 0,618655 1 1 maggio 1986 0,635626 12 maggio 1986
Carni bovine 0,635626 4 gennaio 1987 0,668197 5 gennaio 1987
Carni ovine e caprine 0,635626 4 gennaio 1987 0,652575 5 gennaio 1987
Zucchero e isoglucosio 0,618655 30 giugno 1986 0,626994 1° luglio 1986
Cereali 0,618655 30 giugno 1986 0,626994 1° luglio 1986
Riso 0,618655 31 agosto 1986 0,626994 1° settembre 1986
Uova e pollame , ovoalbumina e lattoal
bumina 0,618655 30 giugno 1986 0,635626 1° luglio 1986
Carni suine 0,618655 30 giugno 1986 0,635626 1° luglio 1986
Vino 0,618655 = 31 agosto 1986 0,626994 1° settembre 1986
Pesce 0,618655 31 dicembre 1986 0,635626 1° gennaio 1987
Tabacco 0,618655 11 maggio 1986 0,626994 12 maggio 1986
Sementi 0,618655 30 giugno 1986 0,626994 1° luglio 1986
Olio d'oliva 0,618655 31 ottobre 1986 0,626994 1° novembre 1986
Semi oleosi : l
— colza e ravizzone 0,618655 30 giugno 1986 0,626994 1° luglio 1986
— girasole e semi di lino 0,618655 31 luglio 1986 0,626994 1° agosto 1986
— soia 0,618655 - 31 agosto 1986 0,626994 1° settembre 1986
Foraggi essiccati 0,618655 11 maggio 1986 0,626994 12 maggio 1986
Piselli , fave, favette e lupini . 0,618655 30 giugno 1986 0,626994 1° luglio 1986
Lino e canapa 0,618655 31 luglio 1986 0,626994 1° agosto 1986
Bachi da seta 0,618655 11 maggio 1986 0,626994 12 maggio 1986
Cotone 0,618655 31 agosto 1986 0,626994 1° settembre 1986
Ortofrutticoli : \
— ciliegie 0,618655 11 maggio 1986 0,626994 12 maggio 1986
— cetrioli 0,618655 11 maggio 1986 0,626994 12 maggio 1986
— pomodori 0,618655 11 maggio 1986 0,626994 12 maggio 1986
— zucchini 0,618655 . 1 1 maggio 1986 0,626994 12 maggio 1986
— melanzane 0,618655 11 maggio 1986 0,626994 12 maggio 1986
— cavolfiori 0,618655 11 maggio 1986 0,626994 12 maggio 1986
— prugne 0,618655 31 maggio 1986 0,626994 1° giugno 1986
— albicocche 0,618655 11 maggio 1986 0,626994 12 maggio 1986
— pesche 0,618655 11 maggio 1986 0,626994 12 maggio 1986
— uve da tavola 0,618655 1 1 maggio 1986 0,626994 12 maggio 1986
— pere 0,618655 31 maggio 1986 0,626994 1° giugno 1986
— limoni 0,618655 31 maggio 1986 0,626994 1° giugno 1986
— indivie a larga foglia (Batavia) 0,618655 30 giugno 1986 0,626994 1° luglio 1986
— lattughe a cappuccio 0,618655 30 giugno 1986 0,626994 1° luglio 1986
— mele 0,618655 30 giugno 1986 0,626994 1° luglio 1986
—- mandarini 0,618655 30 settembre 1986 0,626994 1° ottobre 1986
— clementine 0,618655 30 settembre 1986 0,626994 1° ottobre 1986
— arance dolci 0,618655 30 settembre 1986 0,626994 1° ottobre 1986
— carciofi 0,618655 30 settembre 1986 0,626994 1° ottobre 1986
27 . 12 . 86 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 367/9
Tassi di conversione agricoli
Prodotti
1 ECU -
... £
Applicabile
sino al
1 ECU -
... £
Applicabile
dal
Ortofrutticoli trasformati : I
— ciliegie sciroppate 0,618655 1 1 maggio 1986 0,626994 12 maggio 1986
— ananassi in scatola 0,618655 31 maggio 1986 0,626994 1° giugno 1986
— pomodori : Il l
— pelati, anche, cotti, congelati 0,618655 30 giugno 1986 0,626994 1° luglio 1986
— fiocchi 0,618655 30 giugno 1986 0,626994 1° luglio 1986
— preparati o conservati 0,618655 30 giugno 1986 0,626994 . 1° luglio 1986
— succhi 0,618655 30 giugno 1986 0,626994 1° luglio 1986
— pesche sciroppate 0,618655 30 giugno 1986 0,626994 1° luglio 1986
— fichi secchi 0,618655 30 giugno 1986 ■ 0,626994 1° luglio 1986
— pere Williams sciroppate 0,618655 14 luglio 1986 0,626994 15 luglio 1986
— uve secche 0,618655 31 agosto 1986 0,626994 1° settembre 1986
— prugne secche ottenute da susine da
innesto essiccate 0,618655 31 agosto 1986 0,626994 1° settembre 1986
Tutti gli altri prodotti 0,618655 1 1 maggio 1986 0,635626 12 maggio 1986
Full & Egal Universal Law Academy