27.12.86 Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen Nr. L 367/ 1
I
(Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing)
VERORDENING (EEG) Nr. 3923/86 VAN DE RAAD
van 22 december 1986
tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1678/85 tot vaststelling van de in de landbouw
toe te passen omrekeningskoersen
DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Economische Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 1676/ 85 van de Raad
van 11 juni 1985 inzake de waarde van de rekeneenheid
en de omrekeningskoersen die in het kader van het ge
meenschappelijk landbouwbeleid moeten worden toege
past ('), inzonderheid op artikel 2 , lid 3 ,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van het Monetair Comité,
Overwegende dat de thans geldende landbouwomreke
ningskoersen zijn vastgesteld bij Verordening (EEG) nr.
1678/85 (2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG)
nr. 2897/86 (J); dat voor het Britse pond en de Franse
frank een nieuwe koers dient te worden vastgesteld die
beter aansluit bij de huidige economische realiteit in de
rund-, schape- en geitevleessector enerzijds , en voor de
Griekse drachme en de Spaanse peseta in de schape- en
geitevleessector, anderzijds, alsmede voor de Portugese
escudo in de schape- en geitevleessector en voor de in
het kader van de socio-structurele politiek vastgestelde
bedragen ;
Overwegende dat bij de aanpassing van deze koers reke
ning dient te worden gehouden met het effect daarvan,
met name op de prijzen, alsmede met de situatie in de
betrokken Lid-Staten,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING
VASTGESTELD :
Artikel 1
De bijlagen IV, V, VI, X en XI bij Verordening (EEG)
nr. 1678/85 worden vervangen door de bijlagen bij deze
verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Ge
meenschappen. '
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in
elke Lid-Staat .
Gedaan te Brussel, 22 december 1986 .
Voor de Raad
De Voorzitter
G. SHAW
0) PB hr. L 164 van 24 . 6 . 1985 , blz . 1 .
O PB nr. L 164 van 24 . 6 . 1985 , blz . 11 .
(*) - PB nr. L 269 van 20. 9 . 1986, blz . 1 .
Nr. L 367/2 Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen 27 . 12 . 86
BIJLAGE IV
SPANJE
Landbouwomrekeningskoersen
Produkten 1 Ecu =
. . . pta
Geldt
tot en met
1 Ecu «
. . . pta
Geldt met
ingang van
Melk en zuivelprodukten 144,382 11 mei 1986 147,208 12 mei 1986
Rundvlees 144,382 11 mei 1986 147,208 12 mei 1986
Schape- en geitevlees 147,208 4 januari 1987 151,806 5 januari 1987
Suiker en isoglucose 144,382 30 juni 1986 145,796 1 juli 1986
Granen 144,382 30 juni 1986 145,796 1 juli 1986
Rijst 144,382 31 augustus 1986 145,796 1 september 1986
Eieren en slachtpluimvee, ovoalbuminell
en lactoalbumine 144,382 30 juni 1986 147,208 1 juli 1986
Varkensvlees 144,382 30 juni 1986 147,208 1 juli 1986
Wijn 144,382 31 augustus 1986 145,796 1 september 1986
Visserijprodukten 144,382 31 december 1986 147,208 1 januari 1987
Tabak 144,382 11 mei 1986 145,796 12 mei 1986
Zaaizaad 144,382 30 juni 1986 145,796 1 juli 1986
Olijfolie 144,382 31 oktober 1986 145,796 1 november 1986
Oliehoudende zaden : II I
— koolzaad en raapzaad 144,382 30 juni 1986 145,796 1 juli 1986
— zonnebloemzaad en lijnzaad 144,382 31 juli 1986 145,796 1 augustus 1986
— sojabonen 144,382 31 augustus 1986 145,796 1 september 1986
Gedroogde voedergewassen 144,382 11 mei 1986 145,796 12 mei 1986
Erwten, tuin- en veldbonen en niet-bittere \ Ill
lupinen 144,382 30 juni 1986 145,796 1 juli 1986
Vlas en hennep 144,382 31 juli 1986 145,796 1 augustus 1986
Zijderupsen 144,382 11 mei 1986 145,796 12 mei 1986
Katoen 144,382 31 augustus 1986 145,796 1 september 1986
Verwerkte groenten en verwerkt fruit :\
— kersen op siroop 144,382 11 mei 1986 145,796 12 mei 1986
— ananasconserven 144,382 31 mei 1986 145,796 1 juni 1986
— verwerkte citroenen 144,382 31 mei 1986 145,796 1 juni 1986
— verwerkte sinaasappelen 144,382 30 september 1986 145,796 1 oktober 1986
— tomaten : I\
— zonder schil , al dan niet gekookt \
of gebakken 144,382 30 juni 1986 145,796 1 juli 1986
— vlokken 144,382 30 juni 1986 145,796 1 juli 1986
— bereid of verduurzaamd 144,382 30 juni 1986 145,796 1 juli 1986
— sap 144,382 30 juni 1986 145,796 1 juli 1986
— perziken op siroop 144,382 30 juni 1986 145,796 1 juli 1986
— gedroogde vijgen 144,382 30 juni 1986 145,796 1 juli 1986
— Williamsperen op siroop 144,382 14 juli 1986 145,796 15 juli 1986
— krenten en rozijnen 144,382 31 augustus 1986 145,796 1 september 1986
— pruimedanten van gedroogde geënte \
1 september 1986pruimen („Prunes d'Ente") 144,382 31 augustus 1986 145,796
Bedragen niet verbonden met de prijs\\
vaststelling 144,382 11 mei 1986 147,208 12 mei 1986
Produkten die onder de VerordeningenIII II
(EEG) nr. 3033/80 (') en (EEG) nr.\ l
3035/80 O vallen 144,382 27 juli 1986 147,208 28 juli 1986
(') PB nr. L 323 van 29 . 11 . 1980, blz . 1 .
( 2) PB nr. L 323 van 29 . 11 . 1980 , blz . 27 .
27 . 12. 86 Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen Nr. L 367/3
BIJLAGE V
FRANKRIJK
1 Landbouwomrekeningskoersen
Produkten 1 Ecu =
. . . Ffr .
Geldt
tot en met
1 Ecu = Geldt met
. . . Ffr . ingang van
Melk en zuivelprodukten 7,10590 11 mei 1986 7,31248 12 mei 1986
Rundvlees 7,20131 4 januari 1987 7,54539 5 januari 1987
Schape- en geitevlees 7,31248 4 januari 1987 7,54539 5 januari 1987
Suiker en isoglucose 7,00089 30 juni 1986 7,09967 1 juli 1986
Granen 7,00089 30 juni 1986 7,09967 1 juli 1986
Rijst 7,00089 31 augustus 1986 7,09967 1 september 1986
Eieren en slachtpluimvee, ovoalbumineIlIl l
en lactoalbumine 7,00089 30 juni 1986 7,20131 1 juli 1986
Varkensvlees 7,10590 30 juni 1986 7,54546 1 juli 1986
Wijn 7,10590 31 augustus 1986 7,20771 1 september 1986
Visserijprodukten 7,00089 31 december 1986 7,20131 1 januari 1987
Tabak 7,00089 11 mei 1986 7,09967 12 mei 1986
Zaaizaad 6,49211 30 juni 1986 7,09967 1 juli 1986
Olijfolie 7,00089 31 oktober 1986 7,09967 1 november 1986
Oliehoudende zaden : IIII ||
— koolzaad en raapzaad 7,00089 30 juni 1986 7,09967 1 juli 1986
— zonnebloemzaad en lijnzaad 7,00089 31 juli 1986 7,09967 1 augustus 1986
— sojabonen 7,00089 31 augustus 1986 7,09967 1 september 1986
Gedroogde voedergewassen 7,00089 11 mei 1986 7,09967 12 mei 1986
Erwten , tuin- en veldbonen en niet-bitte Il Il
re lupinen 7,00089 30 juni 1986 7,09967 1 juli 1986
Vlas en hennep 7,00089 31 juli 1986 7,09967 1 augustus 1986
Zijderupsen 7,00089 11 mei 1986 7,09967 12 mei 1986
Katoen 7,00089 31 augustus 1986 7,09967 1 september 1986
Groenten en fruit : IlII Il
— kersen 7,00089 11 mei 1986 7,09967 12 mei 1986
— komkommers 7,00089 11 mei 1986 7,09967 12 mei 1986
— tomaten 7,00089 11 mei 1986 7,09967 12 mei 1986
— courgettes 7,00089 11 mei 1986 7,09967 12 mei 1986
— aubergines 7,00089 11 mei 1986 7,09967 12 mei 1986
— bloemkool 7,00089 11 mei 1986 7,09967 12 mei 1986
— pruimen 7,00089 31 mei 1986 7,09967 1 juni 1986
— abrikozen 7,00089 11 mei 1986 7,09967 12 mei 1986
— perziken 7,00089 11 mei 1986 7,09967 12 mei 1986
— tafeldruiven 7,00089 11 mei 1986 7,09967 12 mei 1986
— peren 7,00089 31 mei 1986 7,09967 1 juni 1986
— citroenen 7,00089 31 mei 1986 7,09967 1 juni 1986
— andijvie 7,00089 30 juni 1986 7,09967 1 juli 1986
— kropsla 7,00089 30 juni 1986 7,09967 1 juli 1986
— appelen 7,00089 30 juni 1986 7,09967 1 juli 1986
— mandarijnen 7,00089 30 september 1986 7,09967 1 oktober 1986
—- clementines 7,00089 30 september 1986 7,09967 1 oktober 1986
— zoete sinaasappelen 7,00089 30 september 1986 7,09967 1 oktober 1986
— artisjokken 7,00089 30 september 1986 7,09967 1 oktober 1986
Nr. L 367/4 Publikatieblad van de Europese Gémeenschappen 27 . 12 . 86
Produkten
Landbouwomrekeningskoersen
1 Ecu —
. . . Ffr .
Geldt
tot en met
1 Ecu ■»
. . . Ffr.
Geldt met
ingang van
Verwerkte groenten en verwerkt fruit :
— kersen op siroop 7,00089 11 mei 1986 7,09967 12 mei 1986
— ananasconserven 7,00089 31 mei 1986 7,09967 1 juni 1986
— tomaten : - Il
— zonder schil , al dan niet gekookt Il l
of gebakken 7,00089 30 juni 1986 7,09967 1 juli 1986
— vlokken 7,00089 30 juni 1986 7,09967 1 juli 1986
— bereid of verduurzaamd 7,00089 30 juni 1986 7,09967 1 juli 1986
— sap 7,00089 30 juni 1986 7,09967 1 juli 1986
— perziken op siroop 7,00089 30 juni 1986 7,09967 1 juli 1986
— gedroogde vijgen 7,00089 30 juni 1986 7,09967 1 juli 1986
— Williamsperen op siroop 7,00089 14 juli 1986 7,09967 15 juli 1986
— krenten en rozijnen 7,00089 31 augustus 1986 7,09967 1 september 1986
— pruimedanten van gedroogde geënte\I l
pruimen („Prunes d'Ente") 7,00089 31 augustus 1986 7,09967 1 september 1986
Alle andere gevallen 7,00089 11 mei 1986 7,31248 12 mei 1986
27 . 12 . 86 Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen Nr. L 367/5
BIJLAGE VI
GRIEKENLAND
Landbouwomrekeningskoersen
Produkten
1 Ecu =
. . . dr.
Geldt
tot en met
1 Ecu =
. . . dr.
Geldt met
ingang van
Melk en zuivelprodukten 102,345 11 mei 1986 116,673 12 mei 1986
Rundvlees 102,345 11 mei 1986 116,673 12 mei 1986
Schape- en geitevlees 116,673 28 december 1986 130,674 29 december 1986
Suiker en isoglucose 102,345 30 juni 1986 116,673 1 juli 1986
Granen 102,345 30 juni 1986 116,673 1 juli 1986
Rijst 102,345 31 augustus 1986 116,673 1 september 1986
Eieren en slachtpluimvee , ovoalbumine
en lactoalbumine 102,345 30 juni 1986 116,673 1 juli 1986
Varkensvlees 102,345 30 juni 1986 116,673 1 juli 1986
Wijn 102,345 31 augustus 1986 116,673 1 september 1986
Visserijprodukten 102,345 31 december 1986 116,673 1 januari 1987
Tabak 102,345 31 oktober 1986 116,673 1 november 1986
Zaaizaad 77,2479 30 juni 1986 116,673 1 juli 1986
Olijfolie 102,345 31 oktober 1986 116,673 1 november 1986
Oliehoudende zaden : l II
— koolzaad en raapzaad 102,345 30 juni 1986 116,673 1 juli 1986
— zonnebloemzaad en lijnzaad 102,345 31 juli 1986 116,673 1 augustus 1986
— sojabonen 102,345 31 augustus 1986 116,673 1 september 1986
Gedroogde voedergewassen 102,345 1 1 mei 1986 116,673 12 mei 1986
Erwten, tuin- en veldbonen en niet-bitte II li
re lupinen 102,345 30 juni 1986 116,673 1 juli 1986
Vlas en hennep i 02,345 31 juli 1986 116,673 1 augustus 1986
Zijderupsen 102,345 11 mei 1986 116,673 12 mei 1986
Katoen 102,345 31 augustus 1986 116,673 1 september 1986
Groenten en fruit : l
— kersen 102,345 11 mei 1986 116,673 12 mei 1986
— komkommers 102,345 11 mei 1986 116,673 12 mei 1986
— tomaten 102,345 11 mei 1986 1 16,673 12 mei 1986
— courgettes 102,345 11 mei 1986 116,673 12 mei 1986
— aubergines 102,345 11 mei 1986 116,673 12 mei 1986
— bloemkool 102,345 11 mei 1986 116,673 12 mei 1986
— pruimen 102,345 31 mei 1986 116,673 1 juni 1986
— abrikozen 102,345 11 mei 1986 116,673 12 mei 1986
— perziken 102,345 11 mei 1986 116,673 12 mei 1986
— tafeldruiven 102,345 11 mei 1986 116,673 12 mei 1986
— peren 102,345 31 mei 1986 116,673 1 juni 1986
— citroenen 102,345 31 mei 1986 116,673 1 juni 1986
— andijvie 102,345 30 juni 1986 116,673 1 juli 1986
— kropsla 102,345 30 juni 1986 116,673 1 juli 1986
— appelen 102,345 30 juni 1986 116,673 1 juli 1986
— mandarijnen 102,345 30 september 1986 116,673 1 oktober 1986
— clementines 102,345 30 september 1986 116,673 1 oktober 1986
— zoete sinaasappelen 102,345 30 september 1986 116,673 1 oktober 1986
— artisjokken 102,345 30 september 1986 116,673 1 oktober 1986
Nr. L 367/6 Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen 27 . 12 . 86
Landbouwomrekeningskoersen
Produkten 1 Ecu =
. . . dr.
Geldt
tot en met
1 Ecu »
. . . dr.
Geldt met
ingang van
Verwerkte groenten en verwerkt fruit : I
— kersen op siroop 102,345 11 mei 1986 116,673 12 mei 1986
— ananasconserven 102,345 31 mei 1986 116,673 1 juni 1986
— tomaten : IIII III
— zonder schil , al dan niet gekookt
of gebakken 102,345 30 juni 1986 116,673 1 juli 1986
— vlokken 102,345 30 juni 1986 116,673 1 juli 1986
— bereid of verduurzaamd 102,345 30 juni 1986 116,673 1 juli 1986
— sap 102,345 30 juni 1986 116,673 1 juli 1986
— perziken op siroop 102,345 30 juni 1986 116,673 1 juli 1986
— gedroogde vijgen 102,345 30 juni 1986 116,673 1 juli 1986
— Williamsperen op siroop 102,345 14 juli 1986 116,673 15 juli 1986
— krenten en rozijnen 102,345 31 augustus 1986 116,673 1 september 1986
— pruimedanten van gedroogde geënte II Il
1 september 1986pruimen („Prunes d'Ente") 102,345 31 augustus 1986 116,673
Alle andere gevallen 102,345 11 mei 1986 116,673 12 mei 1986
Nr. L 367/727 . 12 . 86 Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen
BIJLAGEX
PORTUGAL
l Landbouwomrekeningskoersen
Produkten 1 Ecu =
. . . esc.
Geldt
tot en met
1 Ecu =
. . . esc .
Geldt met
ingang van
Schape- en geitevlees 153,283 4 januari 1987 162,102 5 januari 1987
Suiker en isoglucose 150,355 30 juni 1986 151,812 1 juli 1986
Visserijprodukten 150,355 31 december 1986 153,283 1 januari 1987
Tabak 150,355 11 mei 1986 151,812 12 mei 1986
Zaaizaad 150,355 30 juni 1986 151,812 1 juli 1986
Olijfolie 150,355 31 oktober 1986 151,812 1 november 1986
Oliehoudende zaden : I
— koolzaad en raapzaad 150,355 30 juni 1986 151,812 1 juli 1986
— zonnebloemzaad en lijnzaad 150,355 31 juli 1986 151,812 1 augustus 1986
— sojabonen 150,355 3 1 augustus 1986 151,812 1 september 1986
Gedroogde voedergewassen 150,355 - 1 1 mei 1986 151,812 12 mei 1986
Erwten , tuin- en veldbonen en niet-bit
tere lupinen 150,355 30 juni 1986 151,812 1 juli 1986
Verwerkte groenten en verwerkt fruit : II\
— kersen op siroop 150,355 11 mei 1986 151,812 12 mei 1986
— ananasconserven 150,355 31 mei 1986 151,812 1 juni 1986
— verwerkte citroenen 150,355 31 mei 1986 151,812 1 juni 1986
— verwerkte sinaasappelen 150,355 30 september 1986 151,812 1 oktober 1986
— tomaten : I Il
— zonder -schil , al dan niet gekookt
of gebakken 150,355 30 juni 1986 151,812 1 juli 1986
— vlokken 150,355 30 juni 1986 151,812 1 juli 1986
— bereid of verduurzaamd 150,355 30 juni 1986 151,812 1 juli 1986
— sap 150,355 30 juni 1986 151,812 1 juli 1986
— perziken op siroop 150,355 30 juni 1986 151,812 1 juli 1986
— gedroogde vijgen 150,355 30 juni 1986 151,812 1 juli 1986
— Williamsperen op siroop 150,355 14 juli 1986 151,812 15 juli 1986
— krenten en rozijnen 150,355 31 augustus 1986 151,812 1 september 1986
— pruimedanten van gedroogde geënte
pruimen („Prunes d' Ente") 150,355 31 augustus 1986 151,812 1 september 1986
Bedragen niet verbonden met de prijs
vaststelling 153,283 28 december 1986 162,102 29 december 1986
Produkten die onder de Verordeningen
(EEG) nr. 3033/80 (') en (EEG) nr.
3035/80 O vallen 150,355 27 juli 1986 151,812 28 juli 1986
(') PB nr. L 323 van 29 . 11 . 1980, blz . 1 .
O PB nr. L 323 van 29 . 11 . 1980 , blz . 27 .
Nr. L 367/ 8 Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen 27 . 12 . 86
BIJLAGE XI
VERENIGD KONINKRIJK
Landbouwomrekeningskoersen
Produkten
1 Ecu =
... £
Geldt
tot en met
1 Ecu = Geldt met
••• £ ingang van
Melk en zuivelprodukten 0,618655 1 1 mei 1986 0,635626 12 mei 1986
Rundvlees 0,635626 4 januari 1987 0,668197 5 januari 1987
Schape- en geitevlees 0,635626 4 januari 1987 0,652575 5 januari 1987
Suiker en isoglucose 0,618655 30 juni 1986 0,626994 1 juli 1986
Granen 0,618655 30 juni 1986 0,626994 1 juli 1986
Rijst 0,618655 31 augustus 1986 0,626994 1 september 1986
Eieren en slachtpluimvee, ovoalbumine\\ Il
en lactoalbumine 0,618655 30 juni 1986 0,635626 1 juli 1986
Varkensvlees 0,618655 30 juni 1986 0,654044 1 juli 1986
Wijn 0,618655 31 augustus 1986 0,626994 1 september 1986
Visserijprodukten 0,618655 31 december 1986 0,635626 1 januari 1987
Tabak 0,618655 11 mei 1986 0,626994 12 mei 1986
Zaaizaad 0,618655 30 juni 1986 0,626994 1 juli 1986
Olijfolie 0,618655 31 oktober 1986 0,626994 1 november 1986
Oliehoudende zaden : IIII
— koolzaad en raapzaad 0,618655 30 juni 1986 0,626994 1 juli 1986
— zonnebloemzaad en lijnzaad 0,618655 31 juli 1986 0,626994 1 augustus 1986
— sojabonen 0,618655 31 augustus 1986 0,626994 1 september 1986
Gedroogde voedergewassen 0,618655 1 1 mei 1986 0,626994 12 mei 1986
Erwten, tuin- en veldbonen en niet \
bittere lupinen 0,618655 30 juni 1986 0,626994 1 juli 1986
Vlas en hennep 0,618655 31 juli 1986 0,626994 1 augustus 1986
Zijderupsen 0,618655 11 mei 1986 0,626994 12 mei 1986
Katoen 0,618655 31 augustus 1986 0,626994 1 september 1986
Groenten en fruit : \
— kersen 0,618655 1 1 mei 1986 0,626994 12 mei 1986
— komkommers 0,618655 11 mei 1986 0,626994 12 mei 1986
— tomaten 0,618655 11 mei 1986 0,626994 12 mei 1986
— courgettes 0,618655 11 mei 1986 0,626994 12 mei 1986
— aubergines 0,618655 11 mei 1986 0,626994 12 mei 1986
— bloemkool 0,618655 11 mei 1986 0,626994 12 mei 1986
— pruimen 0,618655 31 mei 1986 0,626994 1 juni 1986
— abrikozen 0,618655 11 mei 1986 0,626994 12 mei 1986
— perziken 0,618655 11 mei 1986 0,626994 12 mei 1986
— tafeldruiven 0,618655 11 mei 1986 0,626994 12 mei 1986
— peren 0,618655 31 mei 1986 0,626994 1 juni 1986
— citroenen 0,618655 31 mei 1986 0,626994 1 juni 1986
— andijvie 0,618655 30 juni 1986 0,626994 1 juli 1986
— kropsla 0,618655 30 juni 1986 0,626994 1 juli 1986
— appelen 0,618655 30 juni 1986 0,626994 1 juli 1986
— mandarijnen 0,618655 30 september 1986 0,626994 1 oktober 1986
— clementines 0,618655 30 september 1986 0,626994 1 oktober 1986
— zoete sinaasappelen 0,618655 30 september 1986 0,626994 1 oktober 1986
— artisjokken 0,618655 30 september 1986 0,626994 1 oktober 1986
27 . 12 . 86 Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen Nr. L 367/9
Landbouwomrekeningskoersen
Produkten
1 Ecu «=
... £
Geldt
tot mi met
1 Ecu —
—£
Geldt aaet
ingang van
Verwerkte groenten en verwerkt fruit : LI
— kersen op siroop 0,618655 11 mei 1986 0,626994 12 mei 1986
— ananasconserven 0,6 18655 31 mei 1986 0,626994 1 juni 1986
tomaten : Il\ li
— ronder schil, al dan niet gekookt 'liIl
of gebakken 0,618655 30 juni 1986 0,626994 1 juli 19M
— vlokken 0,618655 ; 30 juni 1986 0,626994 1 juli 1986
— bereid of verduurzaamd 0,618655 30 juni 1986 0,626994 1 juli 1986
— sap 0,618655 30 juni 1986 0,626994 1 juli 1986
— perziken op siroop 0,618655 30 juni 1986 0,626994 1 juli 1986
— gedroogde vijgen 0,618655 30 juni 1986 0,626994 1 juli 1986
— Wiliiamsperen op siroop ! 0,618655 14 juli 1986 0,626994 15 juli 1986
— krenten en rozijnen 0,618655 31 augustus 1986 0,626994 ! 1 september 1986
— pruimedanten van gedroogde geënte ■
pruimen {„Prunes dEnte") 0,618655 31 augustus 1986 j 0,626994 1 september 1986
Alle andere gevallen ! 0,618655 11 mei 1986 0,635626 ! 12 mei 1986
Full & Egal Universal Law Academy